Coop, Migros, Lidl, Aldi o Denner: chi costa meno?.
Lo stesso carrello in cinque catene, con i prezzi normali dell’assortimento online. Calcolato al chilo, al litro o al pezzo.
Per i 23 prodotti di base che Coop, Migros e Lidl hanno tutte, il carrello costa CHF 48.07 da Coop, CHF 49.95 da Migros e CHF 50.37 da Lidl.
La differenza tra la più economica e la più cara delle tre è del 4,6 %. Nelle linee economiche la maggior parte dei prodotti differisce di pochi centesimi; la differenza la fanno pochi prodotti. Aldi e Denner non hanno tutti i prodotti online; i loro confronti sono a coppie più sotto.
Fonte: prezzi normali dell’assortimento online delle catene, raccolti da EINI · rilevati dal 23.9 al 9.10.2026 · non prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variarePrezzo al chilo, al litro o al pezzo in ogni catena
Verde = prezzo più basso. «–» = nessun prodotto comparabile nell’assortimento online.
| Prodotto | Coop | Migros | Lidl | Aldi | Denner |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.20/kgSpaghetti Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Spaghetti, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgSpaghetti, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.19/kgCUCINA NOBILE Spaghetti, 1 kg: CHF 1.19 | – |
| Penne1 kg | CHF 1.20/kgPenne rigate Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Penne, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgPenne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.19/kgCUCINA NOBILE Penne rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgPenne Denner, 1 kg: CHF 1.20 |
| Riso a grani lunghi1 kg | CHF 1.35/kgPrix Garantie Riso a chicco lungo parboiled, 1000g: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgMigros Riso a chicco lungo parboiled, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgRiso chicco lungo parboiled, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgBON-RI Riso parboiled, 1 kg: CHF 1.35 | – |
| Zucchero cristallino1 kg | CHF 1.50/kgPrix Garantie Zucchero cristallino, 1kg: CHF 1.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Zucchero fino cristallizzato, 1 kg: CHF 1.50 | CHF 1.49/kgZucchero cristallino fino, 1 kg: CHF 1.49 | – | – |
| Farina bianca1 kg | CHF 1.00/kgPrix Garantie Farina bianca, 1kg: CHF 1.00 | CHF 1.00/kgMigros Farina, 1 kg: CHF 1.00 | CHF 0.99/kgFarina bianca, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 0.99/kgHAPPY HARVEST Farina bianca, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 1.90/kgFarina bianca IP-SUISSE, 1 kg: CHF 1.90 |
| Burro250 g | CHF 13.60/kgBurro da cucina Prix Garantie, 250g: CHF 3.40 | CHF 13.60/kgM-Budget Burro da cucina, 250 g: CHF 3.40 | CHF 13.96/kgBurro da cucina svizzero, 250 g: CHF 3.49 | CHF 15.40/kgBurro, 250 g: CHF 3.85 | CHF 15.40/kgIl Burro, 250 g: CHF 3.85 |
| Latte intero1 l | CHF 1.13/lLatte intero Prix Garantie 3,5% UHT, 1.5l: CHF 1.70 | CHF 1.13/lM-Budget Latte intero 3.5 % di grasso, UHT, 2 l: CHF 2.25 | CHF 1.17/lLatte intero 3,5%, 1500 ml: CHF 1.75 | CHF 1.35/lMILFINA Latte intero, 3.5% di grassi, pastorizzato, 1 l: CHF 1.35 | CHF 1.13/lLatte intero UHT Denner, 1,5 l: CHF 1.70 |
| Yogurt nature500 g | CHF 1.60/kgPrix Garantie Yogurt Nature 1.5%, 500g: CHF 0.80 | CHF 1.60/kgM-Budget Yogurt Nature, 500 g: CHF 0.80 | CHF 1.70/kgYogurt naturale 1.5%, 500 g: CHF 0.85 | – | – |
| Mozzarella150 g | CHF 5.63/kgMozzarella Prix Garantie panetto, 400g: CHF 2.25 | CHF 5.63/kgM-Budget Mozzarella, 400 g: CHF 2.25 | CHF 6.32/kgMozzarella classique, 125 g: CHF 0.79 | CHF 9.67/kgSAVEURS SUISSES Mozzarella, 150 g: CHF 1.45 | CHF 10.50/kgMozzarella Filoncino IP-SUISSE, 300 g: CHF 3.15 |
| Uova (allevamento a terra)10 pezzi | CHF 0.33/pezzoUova di allevamento al suolo Prix Garantie 53g+ 15 pezzi, 15ST: CHF 4.95 | CHF 0.32/pezzoM-Budget Uova 53+, d'importazione, allevamento al suolo, 15 Stück: CHF 4.80 | CHF 0.32/pezzoUova da allevamento al, 15 Stück: CHF 4.78 | CHF 0.32/pezzoUova da allevamento a terra, 10 Stück: CHF 3.19 | – |
| Pomodori in scatola400 g | CHF 1.25/kgPrix Garantie Pomodori pelati, 400g: CHF 0.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Pomodori triturati, 400 g: CHF 0.60 | CHF 1.23/kgVitale pomodori pelati, 400 g: CHF 0.49 | – | – |
| Olio extravergine d’oliva1 l | CHF 7.95/lOlio extra vergine d'oliva Prix Garantie, 1l: CHF 7.95 | CHF 9.95/lDon Pablo Olio di oliva extra vergine, 1 l: CHF 9.95 | CHF 9.99/lSabo Extra Vergine Olio d'oliva, 1 l: CHF 9.99 | CHF 10.98/lLYTTOS Olio greco extravergine di oliva, 500 ml: CHF 5.49 | CHF 11.95/lOlio di oliva Extra Vergine Classico Divella, 1 l: CHF 11.95 |
| Olio di girasole1 l | CHF 4.00/lPrix Garantie Olio di Girasole, 1l: CHF 4.00 | CHF 4.00/lM-Classic Olio di girasole, 1 l: CHF 4.00 | CHF 3.99/lOlio di girasole, 1 l: CHF 3.99 | CHF 3.99/lBELLASAN Olio di semi di girasole, 1 l: CHF 3.99 | CHF 4.00/lOlio di semi di girasole Denner, 2 l: CHF 8.00 |
| Patate1 kg | CHF 1.10/kgPatate Ünique, 1000g: CHF 1.10 | CHF 1.12/kgM-Budget Patate a pasta soda, 5 kg: CHF 5.60 | CHF 1.50/kgPatate prevalentemente, 2.5 kg: CHF 3.75 | – | CHF 1.30/kgPatate raclette IP-SUISSE, 1 kg: CHF 1.30 |
| Carote1 kg | CHF 1.90/kgÜnique Carote ca. 500g, 500g: CHF 0.95 | CHF 1.93/kgM-Budget Carote, 2 kg: CHF 3.85 | CHF 1.93/kgCarote svizzere, 1.5 kg: CHF 2.89 | – | CHF 1.95/kgCarote IP-SUISSE, 1 kg: CHF 1.95 |
| Cipolle1 kg | CHF 1.70/kgCipolle Prix Garantie, 1kg: CHF 1.70 | CHF 1.50/kgM-Budget Cipolle, 2 kg: CHF 3.00 | CHF 1.50/kgCipolle svizzere, 2 kg: CHF 2.99 | – | CHF 1.50/kgIP-SUISSE Cipolle, 2 kg: CHF 3.00 |
| Mele1 kg | CHF 1.58/kgMele Prix Garantie, 2.5kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgM-Budget Mele, 2.5 kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgMele svizzere rosse, 2.5 kg: CHF 3.95 | – | CHF 1.58/kgÄpfel Kl.II Basic Grosspack, 2,5 kg: CHF 3.95 |
| Banane1 kg | CHF 1.17/kgPrix Garantie bananes ca. 1.2kg, 1.2kg: CHF 1.40 | CHF 1.20/kgMigros Banane, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgBanane, 1 kg: CHF 1.19 | – | CHF 1.20/kgBanane Denner, 1 kg: CHF 1.20 |
| Pomodori1 kg | CHF 3.50/kgPomodori Prix Garantie, 700g: CHF 2.45 | CHF 3.50/kgMigros Pomodori, 1 kg: CHF 3.50 | CHF 3.39/kgPomodori, 1 kg: CHF 3.39 | – | CHF 3.40/kgPomodori, 1 kg: CHF 3.40 |
| Zucchine1 kg | CHF 2.80/kgZucchine Prix Garantie, 1000g: CHF 2.80 | CHF 3.30/kgMigros Zucchine, 1 kg: CHF 3.30 | – | – | CHF 2.80/kgZucchine, 1 kg: CHF 2.80 |
| Tonno (scatola)155 g | CHF 8.67/kgTonno rosa al naturale Prix Garantie MSC, 150g: CHF 1.30 | CHF 8.71/kgMigros Tonno rosa in salamoia, 155 g: CHF 1.35 | CHF 8.29/kgTonno al naturale MSC, 3 x 80 g: CHF 1.99 | – | CHF 6.94/kgTonno rosa Denner, 6 x 155 g: CHF 6.45 |
| Pane per toast500 g | CHF 2.40/kgPane per toast scuro Prix Garantie, 500g: CHF 1.20 | CHF 2.41/kgM-Budget Pane per toast chiaro, vegano, 560 g: CHF 1.35 | CHF 2.38/kgToast di frumento, 500 g: CHF 1.19 | CHF 2.38/kgGOLDÄHREN Toast di frumento, 500 g: CHF 1.19 | – |
| Mezza panna500 ml | CHF 5.30/lPanna semigrassa Prix Garantie 25% di grasso UHT, 500ml: CHF 2.65 | CHF 5.30/lValflora Mezza panna 25% grasso del latte, UHT, 500 ml: CHF 2.65 | CHF 5.50/lMezza panna UHD25%, 500 ml: CHF 2.75 | – | – |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 15.00/kgValue Le Gruyère AOP dolce 350g, 350g: CHF 5.25 | CHF 15.00/kgGruyère Formaggio a pasta dura AOP, 100 g: CHF 1.50 | CHF 14.95/kgGruyère AOP doux, 200 g: CHF 2.99 | CHF 16.95/kgSAVEURS SUISSES Le Gruyère AOP, dolce, 200 g: CHF 3.39 | CHF 21.05/kgFormaggio Le Gruyère AOP, 380 g: CHF 8.00 |
| Prodotti | 24 / 24 | 24 / 24 | 23 / 24 | 12 / 24 | 16 / 24 |
| Carrello23 Prodotti: Coop, Migros, Lidl | CHF 48.07 | CHF 49.95 | CHF 50.37 | – | – |
Confrontare due catene
Con queste azioni EINI prepara il tuo piano settimanale
Nell’app EINI scegli il carrello più economico su più catene o solo nei tuoi negozi, con le azioni della settimana.
Per i 23 prodotti di base che Coop, Migros e Lidl hanno tutte, il carrello costa CHF 48.07 da Coop, CHF 49.95 da Migros e CHF 50.37 da Lidl. La differenza tra la più economica e la più cara delle tre è del 4,6 %. Nelle linee economiche la maggior parte dei prodotti differisce di pochi centesimi; la differenza la fanno pochi prodotti.
Per 7 prodotti su 23, Coop, Migros e Lidl differiscono di meno dell’1 % al chilo, al litro o al pezzo, per la maggior parte degli altri di pochi centesimi. Le differenze maggiori riguardano Patate, Olio extravergine d’oliva e Pomodori in scatola.
No. Il confronto usa solo i prezzi normali, per non dipendere da una sola settimana. EINI mostra le azioni della settimana a parte, per catena.
Dall’assortimento online delle catene, raccolto da EINI e rilevato dal 23.9 al 9.10.2026. Non sono prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variare.
Il nostro metodo
Prezzi normali dell’assortimento online delle catene nella banca dati di EINI, rilevati dal 23.9 al 9.10.2026. Per ogni prodotto conta il prodotto comparabile più economico, senza bio, calcolato al chilo, al litro o al pezzo, senza azioni. Un prodotto che costa più del doppio della media delle altre catene è considerato non comparabile (spesso manca online la linea economica). Le quantità del carrello sono fisse; le confezioni più grandi o più piccole sono riportate a queste quantità. I prezzi in negozio e regionali possono variare. Di più nella pagina Dati & metodo.