Coop, Migros, Lidl, Aldi oder Denner: Wer ist günstiger?.
Derselbe Warenkorb bei fünf Ketten, mit den Normalpreisen aus dem Onlinesortiment. Pro Kilo, Liter oder Stück gerechnet.
Für die 23 Grundnahrungsmittel, die Coop, Migros und Lidl alle führen, kostet der Warenkorb bei Coop CHF 48.07, bei Migros CHF 49.95 und bei Lidl CHF 50.37.
Der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten dieser drei liegt bei 4,6 %. Bei den Billiglinien liegen die meisten Produkte nur wenige Rappen auseinander; den Unterschied machen einzelne Produkte. Aldi und Denner führen online nicht alle Produkte; ihre Vergleiche findest du paarweise unten.
Quelle: Normalpreise aus dem Onlinesortiment der Ketten, gesammelt von EINI · erhoben 23.9. bis 9.10.2026 · keine Filialpreise; regionale Preise können abweichenPreis pro Kilo, Liter oder Stück bei jeder Kette
Grün = günstigster Preis. «–» = kein vergleichbares Produkt im Onlinesortiment.
| Produkt | Coop | Migros | Lidl | Aldi | Denner |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.20/kgPrix Garantie Spaghetti, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Spaghetti 1 kg, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgSpaghetti 1 kg, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.19/kgCUCINA NOBILE Spaghetti, 1 kg: CHF 1.19 | – |
| Penne1 kg | CHF 1.20/kgPrix Garantie Penne Rigate, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Penne 1 kg, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgPenne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.19/kgCUCINA NOBILE Penne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgDenner Penne, 1 kg: CHF 1.20 |
| Langkornreis1 kg | CHF 1.35/kgPrix Garantie Langkornreis Parboiled, 1000g: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgMigros Langkornreis parboiled, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgParboiled Reis Langkorn, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgBON-RI Parboiled Reis, 1 kg: CHF 1.35 | – |
| Kristallzucker1 kg | CHF 1.50/kgPrix Garantie Feinkristallzucker, 1kg: CHF 1.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Feinkristall-Zucker, 1 kg: CHF 1.50 | CHF 1.49/kgFeinkristallzucker, 1 kg: CHF 1.49 | – | – |
| Weissmehl1 kg | CHF 1.00/kgPrix Garantie Weissmehl, 1kg: CHF 1.00 | CHF 1.00/kgMigros Weissmehl 1 kg, 1 kg: CHF 1.00 | CHF 0.99/kgWeissmehl, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 0.99/kgHAPPY HARVEST Weissmehl, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 1.90/kgIP-SUISSE Weissmehl, 1 kg: CHF 1.90 |
| Butter250 g | CHF 13.60/kgPrix Garantie Kochbutter, 250g: CHF 3.40 | CHF 13.60/kgM-Budget Kochbutter 250 g, 250 g: CHF 3.40 | CHF 13.96/kgSchweizer Kochbutter, 250 g: CHF 3.49 | CHF 15.40/kgButter, 250 g: CHF 3.85 | CHF 15.40/kgDie Butter, 250 g: CHF 3.85 |
| Vollmilch1 l | CHF 1.13/lPrix Garantie Vollmilch 3.5% UHT, 1.5l: CHF 1.70 | CHF 1.13/lM-Budget Vollmilch 3.5 % Fett, UHT, 2 l: CHF 2.25 | CHF 1.17/lVollmilch 3,5%, 1500 ml: CHF 1.75 | CHF 1.35/lMILFINA Vollmilch, 3.5% Fett, pasteurisiert, 1 l: CHF 1.35 | CHF 1.13/lDenner Vollmilch UHT, 1,5 l: CHF 1.70 |
| Joghurt nature500 g | CHF 1.60/kgPrix Garantie Joghurt Nature 1.5%, 500g: CHF 0.80 | CHF 1.60/kgM-Budget Joghurt Nature, 500 g: CHF 0.80 | CHF 1.70/kgNaturjoghurt 1,5%, 500 g: CHF 0.85 | – | – |
| Mozzarella150 g | CHF 5.63/kgPrix Garantie Mozzarella Stange, 400g: CHF 2.25 | CHF 5.63/kgM-Budget Mozzarella 400 g, 400 g: CHF 2.25 | CHF 6.32/kgMozzarella classic, 125 g: CHF 0.79 | CHF 9.67/kgSAVEURS SUISSES Mozzarella, 150 g: CHF 1.45 | CHF 10.50/kgIP-SUISSE Mozzarella Stange, 300 g: CHF 3.15 |
| Eier (Bodenhaltung)10 Stück | CHF 0.33/StückPrix Garantie Eier Bodenhaltung 53g+ 15 Stück, 15ST: CHF 4.95 | CHF 0.32/StückM-Budget Eier 53+, Import, Bodenhaltung, 15 Stück: CHF 4.80 | CHF 0.32/StückEier Bodenhaltung 15 Stück, 15 Stück: CHF 4.78 | CHF 0.32/StückEier Bodenhaltung, 10 Stück: CHF 3.19 | – |
| Tomaten in der Dose400 g | CHF 1.25/kgPrix Garantie geschälte Tomaten, 400g: CHF 0.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Tomaten gehackt, 400 g: CHF 0.60 | CHF 1.23/kgVitale Pomodoro Pelati, 400 g: CHF 0.49 | – | – |
| Olivenöl extra vergine1 l | CHF 7.95/lPrix Garantie Olivenöl extra vergine, 1l: CHF 7.95 | CHF 9.95/lDon Pablo Olivenöl extra vergine 1 l, 1 l: CHF 9.95 | CHF 9.99/lSabo Extra Vergine Olivenöl, 1 l: CHF 9.99 | CHF 10.98/lLYTTOS Griechisches Olivenöl, Extra Nativ, 500 ml: CHF 5.49 | CHF 11.95/lDivella Olivenöl Extra Vergine Classico, 1 l: CHF 11.95 |
| Sonnenblumenöl1 l | CHF 4.00/lPrix Garantie Sonnenblumenöl, 1l: CHF 4.00 | CHF 4.00/lM-Classic Sonnenblumenöl 1 l, 1 l: CHF 4.00 | CHF 3.99/lSonnenblumenöl, 1 l: CHF 3.99 | CHF 3.99/lBELLASAN Sonnenblumenöl, 1 l: CHF 3.99 | CHF 4.00/lDenner Sonnenblumenöl, 2 l: CHF 8.00 |
| Kartoffeln1 kg | CHF 1.10/kgÜnique Kartoffeln, 1000g: CHF 1.10 | CHF 1.12/kgM-Budget Kartoffeln festkochend, 5 kg: CHF 5.60 | CHF 1.50/kgSchweizer Kartoffeln 2.5 kg, 2.5 kg: CHF 3.75 | – | CHF 1.30/kgIP-SUISSE Raclettekartoffeln, 1 kg: CHF 1.30 |
| Karotten1 kg | CHF 1.90/kgÜnique Karotten ca. 500g, 500g: CHF 0.95 | CHF 1.93/kgM-Budget Karotten, 2 kg: CHF 3.85 | CHF 1.93/kgSchweizer Karotten, 1.5 kg: CHF 2.89 | – | CHF 1.95/kgIP-SUISSE Karotten, 1 kg: CHF 1.95 |
| Zwiebeln1 kg | CHF 1.70/kgPrix Garantie Zwiebeln, 1kg: CHF 1.70 | CHF 1.50/kgM-Budget Zwiebeln, 2 kg: CHF 3.00 | CHF 1.50/kgSchweizer Zwiebeln, 2 kg: CHF 2.99 | – | CHF 1.50/kgIP-SUISSE Zwiebeln 2 kg, 2 kg: CHF 3.00 |
| Äpfel1 kg | CHF 1.58/kgPrix Garantie Äpfel, 2.5kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgM-Budget Äpfel, 2.5 kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgSchweizer Äpfel rot 2.5 kg, 2.5 kg: CHF 3.95 | – | CHF 1.58/kgÄpfel Kl.II Basic Grosspack, 2,5 kg: CHF 3.95 |
| Bananen1 kg | CHF 1.17/kgPrix Garantie Bananen ca. 1.2kg, 1.2kg: CHF 1.40 | CHF 1.20/kgMigros Banane 1 kg, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgBananen, 1 kg: CHF 1.19 | – | CHF 1.20/kgDenner Bananen, 1 kg: CHF 1.20 |
| Tomaten1 kg | CHF 3.50/kgPrix Garantie Tomaten, 700g: CHF 2.45 | CHF 3.50/kgMigros Tomaten, 1 kg: CHF 3.50 | CHF 3.39/kgTomaten, 1 kg: CHF 3.39 | – | CHF 3.40/kgTomaten, 1 kg: CHF 3.40 |
| Zucchetti1 kg | CHF 2.80/kgPrix Garantie Zucchetti, 1000g: CHF 2.80 | CHF 3.30/kgMigros Zucchetti 1 kg, 1 kg: CHF 3.30 | – | – | CHF 2.80/kgZucchetti, 1 kg: CHF 2.80 |
| Thon (Dose)155 g | CHF 8.67/kgPrix Garantie Thon rosé MSC nature, 150g: CHF 1.30 | CHF 8.71/kgMigros Rosa Thon in Salzwasser, 155 g: CHF 1.35 | CHF 8.29/kgMSC Thunfisch im eigenen Saft, 3 x 80 g: CHF 1.99 | – | CHF 6.94/kgDenner Thon rosa 6 x 155 g, 6 x 155 g: CHF 6.45 |
| Toastbrot500 g | CHF 2.40/kgPrix Garantie Toast dunkel, 500g: CHF 1.20 | CHF 2.41/kgM-Budget Toast hell, vegan, 560 g: CHF 1.35 | CHF 2.38/kgWeizentoast, 500 g: CHF 1.19 | CHF 2.38/kgGOLDÄHREN Weizentoast, 500 g: CHF 1.19 | – |
| Halbrahm500 ml | CHF 5.30/lPrix Garantie Halbrahm 25% UHT, 500ml: CHF 2.65 | CHF 5.30/lValflora Halbrahm 25% Milchfett, UHT 500 ml, 500 ml: CHF 2.65 | CHF 5.50/lHalbrahm UHT 25%, 500 ml: CHF 2.75 | – | – |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 15.00/kgValue Le Gruyère AOP mild, 350g: CHF 5.25 | CHF 15.00/kgGruyère Hartkäse AOP, 100 g: CHF 1.50 | CHF 14.95/kgGruyère AOP mild, 200 g: CHF 2.99 | CHF 16.95/kgSAVEURS SUISSES Le Gruyère AOP, mild, 200 g: CHF 3.39 | CHF 21.05/kgLe Gruyère AOP Käse, 380 g: CHF 8.00 |
| Produkte | 24 / 24 | 24 / 24 | 23 / 24 | 12 / 24 | 16 / 24 |
| Warenkorb23 Produkte: Coop, Migros, Lidl | CHF 48.07 | CHF 49.95 | CHF 50.37 | – | – |
Zwei Ketten direkt vergleichen
Aus diesen Aktionen macht EINI deinen Wochenplan
In der EINI-App wählst du den günstigsten Warenkorb über mehrere Ketten oder nur deine Läden, mit den Aktionen der Woche.
Für die 23 Grundnahrungsmittel, die Coop, Migros und Lidl alle führen, kostet der Warenkorb bei Coop CHF 48.07, bei Migros CHF 49.95 und bei Lidl CHF 50.37. Der Unterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten dieser drei liegt bei 4,6 %. Bei den Billiglinien liegen die meisten Produkte nur wenige Rappen auseinander; den Unterschied machen einzelne Produkte.
Bei 7 von 23 Produkten liegen Coop, Migros und Lidl beim Preis pro Kilo, Liter oder Stück weniger als 1 % auseinander, bei den meisten übrigen nur wenige Rappen. Die grössten Unterschiede gibt es bei Kartoffeln, Olivenöl extra vergine und Tomaten in der Dose.
Nein. Der Vergleich nutzt nur Normalpreise, damit er nicht von einer einzelnen Woche abhängt. Die Aktionen der Woche zeigt EINI separat, pro Kette.
Aus dem Onlinesortiment der Ketten, gesammelt von EINI und erhoben 23.9. bis 9.10.2026. Es sind keine Filialpreise; regionale Preise können abweichen.
So haben wir verglichen
Normalpreise aus dem Onlinesortiment der Ketten in der Datenbank von EINI, erhoben 23.9. bis 9.10.2026. Pro Produkt zählt das günstigste vergleichbare Produkt ohne Bio, gerechnet pro Kilo, Liter oder Stück, ohne Aktionen. Ein Produkt, das mehr als doppelt so viel kostet wie der Mittelwert der anderen Ketten, gilt als nicht vergleichbar (meist fehlt online die Billiglinie). Die Mengen im Warenkorb sind fix; grössere oder kleinere Packungen sind auf diese Mengen umgerechnet. Filialpreise und regionale Preise können abweichen. Mehr auf der Seite Daten & Methode.