Coop o Migros: chi costa meno?.
Gli stessi prodotti di base da Coop e Migros, con i prezzi normali dell’assortimento online.
Per lo stesso carrello di 24 prodotti di base paghi CHF 50.71 da Coop e CHF 52.62 da Migros: Coop costa il 3,6 % in meno (CHF 1.91).
5 prodotti costano meno da Coop, 4 da Migros, 15 costano uguale al chilo, al litro o al pezzo.
Fonte: prezzi normali dell’assortimento online delle catene, raccolti da EINI · rilevati 2.11.2026 · non prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variareIl carrello: Coop e Migros a confronto
Prezzo al chilo, al litro o al pezzo; sotto, il prodotto e la confezione. Verde = più economico.
| Prodotto | Coop | Migros |
|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.20/kgSpaghetti Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Spaghetti, 1 kg: CHF 1.20 |
| Penne1 kg | CHF 1.20/kgPenne rigate Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Penne, 1 kg: CHF 1.20 |
| Riso a grani lunghi1 kg | CHF 1.35/kgPrix Garantie Riso a chicco lungo parboiled, 1000g: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgMigros Riso a chicco lungo parboiled, 1 kg: CHF 1.35 |
| Zucchero cristallino1 kg | CHF 1.50/kgPrix Garantie Zucchero cristallino, 1kg: CHF 1.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Zucchero fino cristallizzato, 1 kg: CHF 1.50 |
| Farina bianca1 kg | CHF 1.00/kgPrix Garantie Farina bianca, 1kg: CHF 1.00 | CHF 1.00/kgMigros Farina, 1 kg: CHF 1.00 |
| Burro250 g | CHF 14.00/kgBurro da cucina Prix Garantie, 250g: CHF 3.50 | CHF 13.90/kgM-Budget Burro da cucina, 500 g: CHF 6.95 |
| Latte intero1 l | CHF 1.17/lLatte intero Prix Garantie 3,5% UHT, 1.5l: CHF 1.75 | CHF 1.18/lM-Budget Latte intero 3.5 % di grasso, UHT, 2 l: CHF 2.35 |
| Yogurt nature500 g | CHF 1.70/kgPrix Garantie Yogurt Nature 1.5%, 500g: CHF 0.85 | CHF 1.60/kgM-Budget Yogurt Nature, 500 g: CHF 0.80 |
| Mozzarella150 g | CHF 6.00/kgMozzarella Prix Garantie panetto, 400g: CHF 2.40 | CHF 6.00/kgM-Budget Mozzarella, 400 g: CHF 2.40 |
| Uova (allevamento a terra)10 pezzi | CHF 0.33/pezzoUova di allevamento al suolo Prix Garantie 53g+ 15 pezzi, 15ST: CHF 4.95 | CHF 0.32/pezzoM-Budget Uova 53+, d'importazione, allevamento al suolo, 15 Stück: CHF 4.80 |
| Pomodori in scatola400 g | CHF 1.25/kgPrix Garantie Pomodori pelati, 400g: CHF 0.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Pomodori triturati, 400 g: CHF 0.60 |
| Olio extravergine d’oliva1 l | CHF 7.95/lOlio extra vergine d'oliva Prix Garantie, 1l: CHF 7.95 | CHF 9.95/lDon Pablo Olio di oliva extra vergine, 1 l: CHF 9.95 |
| Olio di girasole1 l | CHF 4.00/lPrix Garantie Olio di Girasole, 1l: CHF 4.00 | CHF 4.00/lM-Classic Olio di girasole, 1 l: CHF 4.00 |
| Patate1 kg | CHF 1.15/kgPatate Ünique, 1000g: CHF 1.15 | CHF 1.12/kgM-Budget Patate a pasta soda, 5 kg: CHF 5.60 |
| Carote1 kg | CHF 1.90/kgÜnique Carote ca. 500g, 500g: CHF 0.95 | CHF 1.93/kgM-Budget Carote, 2 kg: CHF 3.85 |
| Cipolle1 kg | CHF 1.60/kgCipolle Prix Garantie, 1kg: CHF 1.60 | CHF 1.50/kgM-Budget Cipolle, 2 kg: CHF 3.00 |
| Mele1 kg | CHF 1.58/kgMele Prix Garantie, 2.5kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgM-Budget Mele, 2.5 kg: CHF 3.95 |
| Banane1 kg | CHF 1.17/kgPrix Garantie bananes ca. 1.2kg, 1.2kg: CHF 1.40 | CHF 1.20/kgMigros Banane, 1 kg: CHF 1.20 |
| Pomodori1 kg | CHF 3.36/kgPomodori Prix Garantie, 700g: CHF 2.35 | CHF 3.40/kgMigros Pomodori, 1 kg: CHF 3.40 |
| Zucchine1 kg | CHF 2.50/kgZucchine Prix Garantie, 1000g: CHF 2.50 | CHF 2.50/kgMigros Zucchine, 1 kg: CHF 2.50 |
| Tonno (scatola)155 g | CHF 8.67/kgTonno rosa al naturale Prix Garantie MSC, 150g: CHF 1.30 | CHF 8.67/kgMigros Tonno Acqua, 150 g: CHF 1.30 |
| Pane per toast500 g | CHF 2.40/kgPane per toast Prix Garantie, 500g: CHF 1.20 | CHF 2.41/kgM-Budget Pane per toast scuro, vegano, 560 g: CHF 1.35 |
| Mezza panna500 ml | CHF 5.50/lPanna semigrassa Prix Garantie 25% di grasso UHT, 500ml: CHF 2.75 | CHF 5.50/lValflora Mezza panna 25% grasso del latte, UHT, 500 ml: CHF 2.75 |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 15.00/kgValue Le Gruyère AOP dolce 350g, 350g: CHF 5.25 | CHF 15.00/kgGruyère Formaggio a pasta dura AOP, 100 g: CHF 1.50 |
| Carrello24 Prodotti | CHF 50.71 | CHF 52.62 |
Dove stanno le differenze
- Olio extravergine d’oliva: da Coop CHF 2.00 in meno per l.
- Uova (allevamento a terra): da Migros CHF 0.01 in meno per pezzo.
- Cipolle: da Migros CHF 0.10 in meno per kg.
- Pomodori in scatola: da Coop CHF 0.25 in meno per kg.
- Yogurt nature: da Migros CHF 0.10 in meno per kg.
- Pomodori: da Coop CHF 0.04 in meno per kg.
E le azioni?
Il confronto conta solo i prezzi normali. Questa settimana EINI ha raccolto 1'169 azioni su alimentari e bevande da Coop e 390 da Migros. Chi sfrutta le azioni di entrambe spesso paga meno che restando in una sola.
Altri confronti
Con queste azioni EINI prepara il tuo piano settimanale
Nell’app EINI scegli il carrello più economico su più catene o solo nei tuoi negozi, con le azioni della settimana.
Per lo stesso carrello di 24 prodotti di base paghi CHF 50.71 da Coop e CHF 52.62 da Migros: Coop costa il 3,6 % in meno (CHF 1.91). 5 prodotti costano meno da Coop, 4 da Migros, 15 costano uguale al chilo, al litro o al pezzo.
Uova (allevamento a terra), Cipolle, Yogurt nature e Patate.
Olio extravergine d’oliva, Pomodori in scatola, Pomodori, Banane e Carote.
No. Il confronto usa solo i prezzi normali, per non dipendere da una sola settimana. EINI mostra le azioni della settimana a parte, per catena.
Dall’assortimento online delle catene, raccolto da EINI e rilevato 2.11.2026. Non sono prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variare.
Il nostro metodo
Prezzi normali dell’assortimento online delle catene nella banca dati di EINI, rilevati 2.11.2026. Per ogni prodotto conta il prodotto comparabile più economico, senza bio, calcolato al chilo, al litro o al pezzo, senza azioni. Un prodotto che costa più del doppio della media delle altre catene è considerato non comparabile (spesso manca online la linea economica). Le quantità del carrello sono fisse; le confezioni più grandi o più piccole sono riportate a queste quantità. I prezzi in negozio e regionali possono variare. Di più nella pagina Dati & metodo.