Lidl o Coop: chi costa meno?.
Gli stessi prodotti di base da Lidl e Coop, con i prezzi normali dell’assortimento online.
Per lo stesso carrello di 23 prodotti di base paghi CHF 50.37 da Lidl e CHF 48.07 da Coop: Coop costa il 4,6 % in meno (CHF 2.30).
6 prodotti costano meno da Lidl, 9 da Coop, 8 costano uguale al chilo, al litro o al pezzo. Non confrontati, perché una delle due catene non ha online un prodotto comparabile: Zucchine.
Fonte: prezzi normali dell’assortimento online delle catene, raccolti da EINI · rilevati dal 28.9 al 9.10.2026 · non prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variareIl carrello: Lidl e Coop a confronto
Prezzo al chilo, al litro o al pezzo; sotto, il prodotto e la confezione. Verde = più economico.
| Prodotto | Lidl | Coop |
|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.19/kgSpaghetti, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgSpaghetti Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 |
| Penne1 kg | CHF 1.19/kgPenne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgPenne rigate Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 |
| Riso a grani lunghi1 kg | CHF 1.35/kgRiso chicco lungo parboiled, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgPrix Garantie Riso a chicco lungo parboiled, 1000g: CHF 1.35 |
| Zucchero cristallino1 kg | CHF 1.49/kgZucchero cristallino fino, 1 kg: CHF 1.49 | CHF 1.50/kgPrix Garantie Zucchero cristallino, 1kg: CHF 1.50 |
| Farina bianca1 kg | CHF 0.99/kgFarina bianca, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 1.00/kgPrix Garantie Farina bianca, 1kg: CHF 1.00 |
| Burro250 g | CHF 13.96/kgBurro da cucina svizzero, 250 g: CHF 3.49 | CHF 13.60/kgBurro da cucina Prix Garantie, 250g: CHF 3.40 |
| Latte intero1 l | CHF 1.17/lLatte intero 3,5%, 1500 ml: CHF 1.75 | CHF 1.13/lLatte intero Prix Garantie 3,5% UHT, 1.5l: CHF 1.70 |
| Yogurt nature500 g | CHF 1.70/kgYogurt naturale 1.5%, 500 g: CHF 0.85 | CHF 1.60/kgPrix Garantie Yogurt Nature 1.5%, 500g: CHF 0.80 |
| Mozzarella150 g | CHF 6.32/kgMozzarella classique, 125 g: CHF 0.79 | CHF 5.63/kgMozzarella Prix Garantie panetto, 400g: CHF 2.25 |
| Uova (allevamento a terra)10 pezzi | CHF 0.32/pezzoUova da allevamento al, 15 Stück: CHF 4.78 | CHF 0.33/pezzoUova di allevamento al suolo Prix Garantie 53g+ 15 pezzi, 15ST: CHF 4.95 |
| Pomodori in scatola400 g | CHF 1.23/kgVitale pomodori pelati, 400 g: CHF 0.49 | CHF 1.25/kgPrix Garantie Pomodori pelati, 400g: CHF 0.50 |
| Olio extravergine d’oliva1 l | CHF 9.99/lSabo Extra Vergine Olio d'oliva, 1 l: CHF 9.99 | CHF 7.95/lOlio extra vergine d'oliva Prix Garantie, 1l: CHF 7.95 |
| Olio di girasole1 l | CHF 3.99/lOlio di girasole, 1 l: CHF 3.99 | CHF 4.00/lPrix Garantie Olio di Girasole, 1l: CHF 4.00 |
| Patate1 kg | CHF 1.50/kgPatate prevalentemente, 2.5 kg: CHF 3.75 | CHF 1.10/kgPatate Ünique, 1000g: CHF 1.10 |
| Carote1 kg | CHF 1.93/kgCarote svizzere, 1.5 kg: CHF 2.89 | CHF 1.90/kgÜnique Carote ca. 500g, 500g: CHF 0.95 |
| Cipolle1 kg | CHF 1.50/kgCipolle svizzere, 2 kg: CHF 2.99 | CHF 1.70/kgCipolle Prix Garantie, 1kg: CHF 1.70 |
| Mele1 kg | CHF 1.58/kgMele svizzere rosse, 2.5 kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgMele Prix Garantie, 2.5kg: CHF 3.95 |
| Banane1 kg | CHF 1.19/kgBanane, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.17/kgPrix Garantie bananes ca. 1.2kg, 1.2kg: CHF 1.40 |
| Pomodori1 kg | CHF 3.39/kgPomodori, 1 kg: CHF 3.39 | CHF 3.50/kgPomodori Prix Garantie, 700g: CHF 2.45 |
| Tonno (scatola)155 g | CHF 8.29/kgTonno al naturale MSC, 3 x 80 g: CHF 1.99 | CHF 8.67/kgTonno rosa al naturale Prix Garantie MSC, 150g: CHF 1.30 |
| Pane per toast500 g | CHF 2.38/kgToast di frumento, 500 g: CHF 1.19 | CHF 2.40/kgPane per toast scuro Prix Garantie, 500g: CHF 1.20 |
| Mezza panna500 ml | CHF 5.50/lMezza panna UHD25%, 500 ml: CHF 2.75 | CHF 5.30/lPanna semigrassa Prix Garantie 25% di grasso UHT, 500ml: CHF 2.65 |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 14.95/kgGruyère AOP doux, 200 g: CHF 2.99 | CHF 15.00/kgValue Le Gruyère AOP dolce 350g, 350g: CHF 5.25 |
| Carrello23 Prodotti | CHF 50.37 | CHF 48.07 |
Dove stanno le differenze
- Olio extravergine d’oliva: da Coop CHF 2.04 in meno per l.
- Patate: da Coop CHF 0.40 in meno per kg.
- Cipolle: da Lidl CHF 0.21 in meno per kg.
- Uova (allevamento a terra): da Lidl CHF 0.01 in meno per pezzo.
- Pomodori: da Lidl CHF 0.11 in meno per kg.
- Mozzarella: da Coop CHF 0.70 in meno per kg.
E le azioni?
Il confronto conta solo i prezzi normali. Questa settimana EINI ha raccolto 59 azioni su alimentari e bevande da Lidl e 1'472 da Coop. Chi sfrutta le azioni di entrambe spesso paga meno che restando in una sola.
Altri confronti
Con queste azioni EINI prepara il tuo piano settimanale
Nell’app EINI scegli il carrello più economico su più catene o solo nei tuoi negozi, con le azioni della settimana.
Per lo stesso carrello di 23 prodotti di base paghi CHF 50.37 da Lidl e CHF 48.07 da Coop: Coop costa il 4,6 % in meno (CHF 2.30). 6 prodotti costano meno da Lidl, 9 da Coop, 8 costano uguale al chilo, al litro o al pezzo.
Olio extravergine d’oliva, Patate, Mozzarella, Mezza panna, Burro, Yogurt nature, Latte intero e Carote.
Cipolle, Uova (allevamento a terra), Pomodori, Tonno (scatola), Farina bianca e Pomodori in scatola.
No. Il confronto usa solo i prezzi normali, per non dipendere da una sola settimana. EINI mostra le azioni della settimana a parte, per catena.
Dall’assortimento online delle catene, raccolto da EINI e rilevato dal 28.9 al 9.10.2026. Non sono prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variare.
Il nostro metodo
Prezzi normali dell’assortimento online delle catene nella banca dati di EINI, rilevati dal 28.9 al 9.10.2026. Per ogni prodotto conta il prodotto comparabile più economico, senza bio, calcolato al chilo, al litro o al pezzo, senza azioni. Un prodotto che costa più del doppio della media delle altre catene è considerato non comparabile (spesso manca online la linea economica). Le quantità del carrello sono fisse; le confezioni più grandi o più piccole sono riportate a queste quantità. I prezzi in negozio e regionali possono variare. Di più nella pagina Dati & metodo.