Coop, Migros, Lidl, Aldi ou Denner : qui est le moins cher ?.
Le même panier dans cinq enseignes, avec les prix normaux de l’assortiment en ligne. Calculé au kilo, au litre ou à la pièce.
Pour les 23 produits de base que Coop, Migros et Lidl proposent tous, le panier coûte CHF 48.07 chez Coop, CHF 49.95 chez Migros et CHF 50.37 chez Lidl.
L’écart entre le moins cher et le plus cher de ces trois est de 4,6 %. Dans les lignes économiques, la plupart des produits n’ont que quelques centimes d’écart ; quelques produits font la différence. Aldi et Denner ne proposent pas tous les produits en ligne ; leurs comparaisons se trouvent par paires plus bas.
Source : prix normaux de l’assortiment en ligne des enseignes, collectés par EINI · relevés du 23.9 au 9.10.2026 · pas de prix en magasin ; les prix régionaux peuvent varierPrix au kilo, au litre ou à la pièce dans chaque enseigne
Vert = prix le plus bas. « – » = pas de produit comparable dans l’assortiment en ligne.
| Produit | Coop | Migros | Lidl | Aldi | Denner |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.20/kgSpaghettis Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Spaghettis, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgSpaghetti, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.19/kgCUCINA NOBILE Spaghetti, 1 kg: CHF 1.19 | – |
| Penne1 kg | CHF 1.20/kgPennes rigates Prix Garantie, 1000g: CHF 1.20 | CHF 1.20/kgMigros Pennes, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgPenne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.19/kgCUCINA NOBILE Penne rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgPenne Denner, 1 kg: CHF 1.20 |
| Riz long grain1 kg | CHF 1.35/kgPrix Garantie Riz à grain long étuvé, 1000g: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgMigros Riz long grain étuvé, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgRiz long grain parbolied, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgBON-RI Riz étuvé, 1 kg: CHF 1.35 | – |
| Sucre cristallisé1 kg | CHF 1.50/kgPrix Garantie Sucre cristallisé fin, 1kg: CHF 1.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Sucre fin cristallisé, 1 kg: CHF 1.50 | CHF 1.49/kgSucre cristallisé fin, 1 kg: CHF 1.49 | – | – |
| Farine blanche1 kg | CHF 1.00/kgPrix Garantie Farine blanche, 1kg: CHF 1.00 | CHF 1.00/kgMigros Farine fleur, 1 kg: CHF 1.00 | CHF 0.99/kgFarine blanche, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 0.99/kgHAPPY HARVEST Farine blanche, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 1.90/kgFarine fleur IP-SUISSE, 1 kg: CHF 1.90 |
| Beurre250 g | CHF 13.60/kgBeurre de cuisine Prix Garantie, 250g: CHF 3.40 | CHF 13.60/kgM-Budget Beurre de cuisine, 250 g: CHF 3.40 | CHF 13.96/kgBeurre de cuisine suisse, 250 g: CHF 3.49 | CHF 15.40/kgBeurre, 250 g: CHF 3.85 | CHF 15.40/kgLe Beurre, 250 g: CHF 3.85 |
| Lait entier1 l | CHF 1.13/lLait entier Prix Garantie 3,5% UHT, 1.5l: CHF 1.70 | CHF 1.13/lM-Budget Lait entier 3.5 % de gras, UHT, 2 l: CHF 2.25 | CHF 1.17/lLait entier 3,5%, 1500 ml: CHF 1.75 | CHF 1.35/lMILFINA Lait entier, 3.5% de matières grasses, pasteurisé, 1 l: CHF 1.35 | CHF 1.13/lLait entier UHT Denner, 1,5 l: CHF 1.70 |
| Yogourt nature500 g | CHF 1.60/kgPrix Garantie Yog. Nature 1.5%, 500g: CHF 0.80 | CHF 1.60/kgM-Budget Yogourt Nature, 500 g: CHF 0.80 | CHF 1.70/kgYogourt nature 1.5%, 500 g: CHF 0.85 | – | – |
| Mozzarella150 g | CHF 5.63/kgMozzarella Prix Garantie barre, 400g: CHF 2.25 | CHF 5.63/kgM-Budget Mozzarella, 400 g: CHF 2.25 | CHF 6.32/kgMozzarella classique, 125 g: CHF 0.79 | CHF 9.67/kgSAVEURS SUISSES Mozzarella, 150 g: CHF 1.45 | CHF 10.50/kgMozzarella en bloc IP-SUISSE, 300 g: CHF 3.15 |
| Œufs (élevage au sol)10 pièces | CHF 0.33/pièceŒufs d'élevage au sol Prix Garantie 53g+ 15 pièces, 15ST: CHF 4.95 | CHF 0.32/pièceM-Budget Œufs 53+, importés, élevage au sol, 15 Stück: CHF 4.80 | CHF 0.32/pièceOeufs élevage au sol, 15 Stück: CHF 4.78 | CHF 0.32/pièceŒufs d'élevage au sol, 10 Stück: CHF 3.19 | – |
| Tomates en boîte400 g | CHF 1.25/kgPrix Garantie Tomates pelées en conserve, 400g: CHF 0.50 | CHF 1.50/kgM-Budget Tomates concassées, 400 g: CHF 0.60 | CHF 1.23/kgVitale pomodoro pelati, 400 g: CHF 0.49 | – | – |
| Huile d’olive extra vierge1 l | CHF 7.95/lHuile d'olive extra vierge Prix Garantie, 1l: CHF 7.95 | CHF 9.95/lDon Pablo Huile d’olive extra vierge, 1 l: CHF 9.95 | CHF 9.99/lSabo Extra Vergine Huile d'olive, 1 l: CHF 9.99 | CHF 10.98/lLYTTOS Huile d’olive vierge extra de Grèce, 500 ml: CHF 5.49 | CHF 11.95/lHuile d’olive Extra Vierge Classico Divella, 1 l: CHF 11.95 |
| Huile de tournesol1 l | CHF 4.00/lPrix Garantie Huile de tournesol, 1l: CHF 4.00 | CHF 4.00/lM-Classic Huile de tournesol, 1 l: CHF 4.00 | CHF 3.99/lHuile de tournesol, 1 l: CHF 3.99 | CHF 3.99/lBELLASAN Huile de tournesol, 1 l: CHF 3.99 | CHF 4.00/lHuile de tournesol Denner, 2 l: CHF 8.00 |
| Pommes de terre1 kg | CHF 1.10/kgPommes de terre Ünique, 1000g: CHF 1.10 | CHF 1.12/kgM-Budget Pommes de terre à chair ferme, 5 kg: CHF 5.60 | CHF 1.50/kgPommes de terre principalement à, 2.5 kg: CHF 3.75 | – | CHF 1.30/kgPommes de terre à raclette IP-SUISSE, 1 kg: CHF 1.30 |
| Carottes1 kg | CHF 1.90/kgÜnique Carottes env. 500g, 500g: CHF 0.95 | CHF 1.93/kgM-Budget Carottes, 2 kg: CHF 3.85 | CHF 1.93/kgCarottes suisses, 1.5 kg: CHF 2.89 | – | CHF 1.95/kgCarottes IP-SUISSE, 1 kg: CHF 1.95 |
| Oignons1 kg | CHF 1.70/kgOignons Prix Garantie, 1kg: CHF 1.70 | CHF 1.50/kgM-Budget Oignons, 2 kg: CHF 3.00 | CHF 1.50/kgOignons suisses, 2 kg: CHF 2.99 | – | CHF 1.50/kgIP-SUISSE Oignons, 2 kg: CHF 3.00 |
| Pommes1 kg | CHF 1.58/kgPommes Prix Garantie, 2.5kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgM-Budget Pommes, 2.5 kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgPommes suisses rouges, 2.5 kg: CHF 3.95 | – | CHF 1.58/kgÄpfel Kl.II Basic Grosspack, 2,5 kg: CHF 3.95 |
| Bananes1 kg | CHF 1.17/kgPrix Garantie bananes env. 1.2kg, 1.2kg: CHF 1.40 | CHF 1.20/kgMigros Bananes, 1 kg: CHF 1.20 | CHF 1.19/kgBananes, 1 kg: CHF 1.19 | – | CHF 1.20/kgBananes Denner, 1 kg: CHF 1.20 |
| Tomates1 kg | CHF 3.50/kgTomates Prix Garantie, 700g: CHF 2.45 | CHF 3.50/kgMigros Tomates, 1 kg: CHF 3.50 | CHF 3.39/kgTomates, 1 kg: CHF 3.39 | – | CHF 3.40/kgTomates, 1 kg: CHF 3.40 |
| Courgettes1 kg | CHF 2.80/kgCourgettes Prix Garantie, 1000g: CHF 2.80 | CHF 3.30/kgMigros Courgettes, 1 kg: CHF 3.30 | – | – | CHF 2.80/kgCourgettes, 1 kg: CHF 2.80 |
| Thon (boîte)155 g | CHF 8.67/kgThon rosé Prix Garantie MSC nature, 150g: CHF 1.30 | CHF 8.71/kgMigros Thon rosé en saumure, 155 g: CHF 1.35 | CHF 8.29/kgThon au naturel MSC, 3 x 80 g: CHF 1.99 | – | CHF 6.94/kgThon rosé Denner, 6 x 155 g: CHF 6.45 |
| Pain toast500 g | CHF 2.40/kgPain de mie foncé Prix Garantie, 500g: CHF 1.20 | CHF 2.41/kgM-Budget Pain de mie farine claire, végétalien, 560 g: CHF 1.35 | CHF 2.38/kgPain de mie, 500 g: CHF 1.19 | CHF 2.38/kgGOLDÄHREN Pain toast de blé, 500 g: CHF 1.19 | – |
| Demi-crème500 ml | CHF 5.30/lDemi-crème Prix Garantie 25% UHT, 500ml: CHF 2.65 | CHF 5.30/lValflora Demi-crème 25% matière grasse laitière, UHT, 500 ml: CHF 2.65 | CHF 5.50/lHalbrahm UHT 25%, 500 ml: CHF 2.75 | – | – |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 15.00/kgValue Le Gruyère AOP doux 350g, 350g: CHF 5.25 | CHF 15.00/kgGruyère Fromage à pâte dure AOP, 100 g: CHF 1.50 | CHF 14.95/kgGruyère AOP doux, 200 g: CHF 2.99 | CHF 16.95/kgSAVEURS SUISSES Le Gruyère AOP, doux, 200 g: CHF 3.39 | CHF 21.05/kgFromage Le Gruyère AOP, 380 g: CHF 8.00 |
| Produits | 24 / 24 | 24 / 24 | 23 / 24 | 12 / 24 | 16 / 24 |
| Panier23 Produits: Coop, Migros, Lidl | CHF 48.07 | CHF 49.95 | CHF 50.37 | – | – |
Comparer deux enseignes
Avec ces actions, EINI prépare votre menu de la semaine
Dans l’app EINI, vous choisissez le panier le moins cher sur plusieurs enseignes ou seulement vos magasins, avec les actions de la semaine.
Pour les 23 produits de base que Coop, Migros et Lidl proposent tous, le panier coûte CHF 48.07 chez Coop, CHF 49.95 chez Migros et CHF 50.37 chez Lidl. L’écart entre le moins cher et le plus cher de ces trois est de 4,6 %. Dans les lignes économiques, la plupart des produits n’ont que quelques centimes d’écart ; quelques produits font la différence.
Pour 7 produits sur 23, Coop, Migros et Lidl ont moins de 1 % d’écart au kilo, au litre ou à la pièce, et pour la plupart des autres quelques centimes seulement. Les plus grandes différences concernent Pommes de terre, Huile d’olive extra vierge et Tomates en boîte.
Non. La comparaison n’utilise que les prix normaux, pour ne pas dépendre d’une seule semaine. EINI affiche les actions de la semaine séparément, par enseigne.
De l’assortiment en ligne des enseignes, collecté par EINI et relevé du 23.9 au 9.10.2026. Ce ne sont pas des prix en magasin ; les prix régionaux peuvent varier.
Notre méthode
Prix normaux de l’assortiment en ligne des enseignes dans la base de données d’EINI, relevés du 23.9 au 9.10.2026. Pour chaque produit compte le produit comparable le moins cher, sans bio, calculé au kilo, au litre ou à la pièce, sans actions. Un produit qui coûte plus du double de la moyenne des autres enseignes est considéré comme non comparable (souvent, la ligne économique manque en ligne). Les quantités du panier sont fixes ; les emballages plus grands ou plus petits sont ramenés à ces quantités. Les prix en magasin et régionaux peuvent varier. Plus de détails sur la page Données & méthode.