Lidl o Migros: chi costa meno?.
Gli stessi prodotti di base da Lidl e Migros, con i prezzi normali dell’assortimento online.
Per lo stesso carrello di 23 prodotti di base paghi CHF 50.37 da Lidl e CHF 49.95 da Migros: praticamente uguale.
5 prodotti costano meno da Lidl, 6 da Migros, 12 costano uguale al chilo, al litro o al pezzo. Non confrontati, perché una delle due catene non ha online un prodotto comparabile: Zucchine.
Fonte: prezzi normali dell’assortimento online delle catene, raccolti da EINI · rilevati dal 24.9 al 9.10.2026 · non prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variareIl carrello: Lidl e Migros a confronto
Prezzo al chilo, al litro o al pezzo; sotto, il prodotto e la confezione. Verde = più economico.
| Prodotto | Lidl | Migros |
|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.19/kgSpaghetti, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgMigros Spaghetti, 1 kg: CHF 1.20 |
| Penne1 kg | CHF 1.19/kgPenne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgMigros Penne, 1 kg: CHF 1.20 |
| Riso a grani lunghi1 kg | CHF 1.35/kgRiso chicco lungo parboiled, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgMigros Riso a chicco lungo parboiled, 1 kg: CHF 1.35 |
| Zucchero cristallino1 kg | CHF 1.49/kgZucchero cristallino fino, 1 kg: CHF 1.49 | CHF 1.50/kgM-Budget Zucchero fino cristallizzato, 1 kg: CHF 1.50 |
| Farina bianca1 kg | CHF 0.99/kgFarina bianca, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 1.00/kgMigros Farina, 1 kg: CHF 1.00 |
| Burro250 g | CHF 13.96/kgBurro da cucina svizzero, 250 g: CHF 3.49 | CHF 13.60/kgM-Budget Burro da cucina, 250 g: CHF 3.40 |
| Latte intero1 l | CHF 1.17/lLatte intero 3,5%, 1500 ml: CHF 1.75 | CHF 1.13/lM-Budget Latte intero 3.5 % di grasso, UHT, 2 l: CHF 2.25 |
| Yogurt nature500 g | CHF 1.70/kgYogurt naturale 1.5%, 500 g: CHF 0.85 | CHF 1.60/kgM-Budget Yogurt Nature, 500 g: CHF 0.80 |
| Mozzarella150 g | CHF 6.32/kgMozzarella classique, 125 g: CHF 0.79 | CHF 5.63/kgM-Budget Mozzarella, 400 g: CHF 2.25 |
| Uova (allevamento a terra)10 pezzi | CHF 0.32/pezzoUova da allevamento al, 15 Stück: CHF 4.78 | CHF 0.32/pezzoM-Budget Uova 53+, d'importazione, allevamento al suolo, 15 Stück: CHF 4.80 |
| Pomodori in scatola400 g | CHF 1.23/kgVitale pomodori pelati, 400 g: CHF 0.49 | CHF 1.50/kgM-Budget Pomodori triturati, 400 g: CHF 0.60 |
| Olio extravergine d’oliva1 l | CHF 9.99/lSabo Extra Vergine Olio d'oliva, 1 l: CHF 9.99 | CHF 9.95/lDon Pablo Olio di oliva extra vergine, 1 l: CHF 9.95 |
| Olio di girasole1 l | CHF 3.99/lOlio di girasole, 1 l: CHF 3.99 | CHF 4.00/lM-Classic Olio di girasole, 1 l: CHF 4.00 |
| Patate1 kg | CHF 1.50/kgPatate prevalentemente, 2.5 kg: CHF 3.75 | CHF 1.12/kgM-Budget Patate a pasta soda, 5 kg: CHF 5.60 |
| Carote1 kg | CHF 1.93/kgCarote svizzere, 1.5 kg: CHF 2.89 | CHF 1.93/kgM-Budget Carote, 2 kg: CHF 3.85 |
| Cipolle1 kg | CHF 1.50/kgCipolle svizzere, 2 kg: CHF 2.99 | CHF 1.50/kgM-Budget Cipolle, 2 kg: CHF 3.00 |
| Mele1 kg | CHF 1.58/kgMele svizzere rosse, 2.5 kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgM-Budget Mele, 2.5 kg: CHF 3.95 |
| Banane1 kg | CHF 1.19/kgBanane, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgMigros Banane, 1 kg: CHF 1.20 |
| Pomodori1 kg | CHF 3.39/kgPomodori, 1 kg: CHF 3.39 | CHF 3.50/kgMigros Pomodori, 1 kg: CHF 3.50 |
| Tonno (scatola)155 g | CHF 8.29/kgTonno al naturale MSC, 3 x 80 g: CHF 1.99 | CHF 8.71/kgMigros Tonno rosa in salamoia, 155 g: CHF 1.35 |
| Pane per toast500 g | CHF 2.38/kgToast di frumento, 500 g: CHF 1.19 | CHF 2.41/kgM-Budget Pane per toast chiaro, vegano, 560 g: CHF 1.35 |
| Mezza panna500 ml | CHF 5.50/lMezza panna UHD25%, 500 ml: CHF 2.75 | CHF 5.30/lValflora Mezza panna 25% grasso del latte, UHT, 500 ml: CHF 2.65 |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 14.95/kgGruyère AOP doux, 200 g: CHF 2.99 | CHF 15.00/kgGruyère Formaggio a pasta dura AOP, 100 g: CHF 1.50 |
| Carrello23 Prodotti | CHF 50.37 | CHF 49.95 |
Dove stanno le differenze
- Patate: da Migros CHF 0.38 in meno per kg.
- Pomodori in scatola: da Lidl CHF 0.28 in meno per kg.
- Pomodori: da Lidl CHF 0.11 in meno per kg.
- Mozzarella: da Migros CHF 0.70 in meno per kg.
- Mezza panna: da Migros CHF 0.20 in meno per l.
- Burro: da Migros CHF 0.36 in meno per kg.
E le azioni?
Il confronto conta solo i prezzi normali. Questa settimana EINI ha raccolto 59 azioni su alimentari e bevande da Lidl e 327 da Migros. Chi sfrutta le azioni di entrambe spesso paga meno che restando in una sola.
Altri confronti
Con queste azioni EINI prepara il tuo piano settimanale
Nell’app EINI scegli il carrello più economico su più catene o solo nei tuoi negozi, con le azioni della settimana.
Per lo stesso carrello di 23 prodotti di base paghi CHF 50.37 da Lidl e CHF 49.95 da Migros: praticamente uguale. 5 prodotti costano meno da Lidl, 6 da Migros, 12 costano uguale al chilo, al litro o al pezzo.
Patate, Mozzarella, Mezza panna, Burro, Yogurt nature e Latte intero.
Pomodori in scatola, Pomodori, Tonno (scatola), Pane per toast e Farina bianca.
No. Il confronto usa solo i prezzi normali, per non dipendere da una sola settimana. EINI mostra le azioni della settimana a parte, per catena.
Dall’assortimento online delle catene, raccolto da EINI e rilevato dal 24.9 al 9.10.2026. Non sono prezzi in negozio; i prezzi regionali possono variare.
Il nostro metodo
Prezzi normali dell’assortimento online delle catene nella banca dati di EINI, rilevati dal 24.9 al 9.10.2026. Per ogni prodotto conta il prodotto comparabile più economico, senza bio, calcolato al chilo, al litro o al pezzo, senza azioni. Un prodotto che costa più del doppio della media delle altre catene è considerato non comparabile (spesso manca online la linea economica). Le quantità del carrello sono fisse; le confezioni più grandi o più piccole sono riportate a queste quantità. I prezzi in negozio e regionali possono variare. Di più nella pagina Dati & metodo.