Lidl oder Migros: Wer ist günstiger?.
Dieselben Grundnahrungsmittel bei Lidl und Migros, mit den Normalpreisen aus dem Onlinesortiment.
Für denselben Warenkorb aus 23 Grundnahrungsmitteln zahlst du bei Lidl CHF 50.37 und bei Migros CHF 49.95: praktisch gleich viel.
Bei 5 Produkten ist Lidl günstiger, bei 6 Migros, 12 kosten pro Kilo, Liter oder Stück gleich viel. Nicht verglichen, weil eine der beiden Ketten online kein vergleichbares Produkt führt: Zucchetti.
Quelle: Normalpreise aus dem Onlinesortiment der Ketten, gesammelt von EINI · erhoben 24.9. bis 9.10.2026 · keine Filialpreise; regionale Preise können abweichenDer Warenkorb: Lidl und Migros im Vergleich
Preis pro Kilo, Liter oder Stück; darunter das Produkt und die Packung. Grün = günstiger.
| Produkt | Lidl | Migros |
|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.19/kgSpaghetti 1 kg, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgMigros Spaghetti 1 kg, 1 kg: CHF 1.20 |
| Penne1 kg | CHF 1.19/kgPenne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgMigros Penne 1 kg, 1 kg: CHF 1.20 |
| Langkornreis1 kg | CHF 1.35/kgParboiled Reis Langkorn, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgMigros Langkornreis parboiled, 1 kg: CHF 1.35 |
| Kristallzucker1 kg | CHF 1.49/kgFeinkristallzucker, 1 kg: CHF 1.49 | CHF 1.50/kgM-Budget Feinkristall-Zucker, 1 kg: CHF 1.50 |
| Weissmehl1 kg | CHF 0.99/kgWeissmehl, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 1.00/kgMigros Weissmehl 1 kg, 1 kg: CHF 1.00 |
| Butter250 g | CHF 13.96/kgSchweizer Kochbutter, 250 g: CHF 3.49 | CHF 13.60/kgM-Budget Kochbutter 250 g, 250 g: CHF 3.40 |
| Vollmilch1 l | CHF 1.17/lVollmilch 3,5%, 1500 ml: CHF 1.75 | CHF 1.13/lM-Budget Vollmilch 3.5 % Fett, UHT, 2 l: CHF 2.25 |
| Joghurt nature500 g | CHF 1.70/kgNaturjoghurt 1,5%, 500 g: CHF 0.85 | CHF 1.60/kgM-Budget Joghurt Nature, 500 g: CHF 0.80 |
| Mozzarella150 g | CHF 6.32/kgMozzarella classic, 125 g: CHF 0.79 | CHF 5.63/kgM-Budget Mozzarella 400 g, 400 g: CHF 2.25 |
| Eier (Bodenhaltung)10 Stück | CHF 0.32/StückEier Bodenhaltung 15 Stück, 15 Stück: CHF 4.78 | CHF 0.32/StückM-Budget Eier 53+, Import, Bodenhaltung, 15 Stück: CHF 4.80 |
| Tomaten in der Dose400 g | CHF 1.23/kgVitale Pomodoro Pelati, 400 g: CHF 0.49 | CHF 1.50/kgM-Budget Tomaten gehackt, 400 g: CHF 0.60 |
| Olivenöl extra vergine1 l | CHF 9.99/lSabo Extra Vergine Olivenöl, 1 l: CHF 9.99 | CHF 9.95/lDon Pablo Olivenöl extra vergine 1 l, 1 l: CHF 9.95 |
| Sonnenblumenöl1 l | CHF 3.99/lSonnenblumenöl, 1 l: CHF 3.99 | CHF 4.00/lM-Classic Sonnenblumenöl 1 l, 1 l: CHF 4.00 |
| Kartoffeln1 kg | CHF 1.50/kgSchweizer Kartoffeln 2.5 kg, 2.5 kg: CHF 3.75 | CHF 1.12/kgM-Budget Kartoffeln festkochend, 5 kg: CHF 5.60 |
| Karotten1 kg | CHF 1.93/kgSchweizer Karotten, 1.5 kg: CHF 2.89 | CHF 1.93/kgM-Budget Karotten, 2 kg: CHF 3.85 |
| Zwiebeln1 kg | CHF 1.50/kgSchweizer Zwiebeln, 2 kg: CHF 2.99 | CHF 1.50/kgM-Budget Zwiebeln, 2 kg: CHF 3.00 |
| Äpfel1 kg | CHF 1.58/kgSchweizer Äpfel rot 2.5 kg, 2.5 kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgM-Budget Äpfel, 2.5 kg: CHF 3.95 |
| Bananen1 kg | CHF 1.19/kgBananen, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgMigros Banane 1 kg, 1 kg: CHF 1.20 |
| Tomaten1 kg | CHF 3.39/kgTomaten, 1 kg: CHF 3.39 | CHF 3.50/kgMigros Tomaten, 1 kg: CHF 3.50 |
| Thon (Dose)155 g | CHF 8.29/kgMSC Thunfisch im eigenen Saft, 3 x 80 g: CHF 1.99 | CHF 8.71/kgMigros Rosa Thon in Salzwasser, 155 g: CHF 1.35 |
| Toastbrot500 g | CHF 2.38/kgWeizentoast, 500 g: CHF 1.19 | CHF 2.41/kgM-Budget Toast hell, vegan, 560 g: CHF 1.35 |
| Halbrahm500 ml | CHF 5.50/lHalbrahm UHT 25%, 500 ml: CHF 2.75 | CHF 5.30/lValflora Halbrahm 25% Milchfett, UHT 500 ml, 500 ml: CHF 2.65 |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 14.95/kgGruyère AOP mild, 200 g: CHF 2.99 | CHF 15.00/kgGruyère Hartkäse AOP, 100 g: CHF 1.50 |
| Warenkorb23 Produkte | CHF 50.37 | CHF 49.95 |
Wo die Unterschiede liegen
- Kartoffeln: bei Migros CHF 0.38 günstiger pro kg.
- Tomaten in der Dose: bei Lidl CHF 0.28 günstiger pro kg.
- Tomaten: bei Lidl CHF 0.11 günstiger pro kg.
- Mozzarella: bei Migros CHF 0.70 günstiger pro kg.
- Halbrahm: bei Migros CHF 0.20 günstiger pro l.
- Butter: bei Migros CHF 0.36 günstiger pro kg.
Und die Aktionen?
Der Vergleich zählt nur Normalpreise. Diese Woche hat EINI bei Lidl 59 und bei Migros 327 Aktionen für Lebensmittel und Getränke gesammelt. Wer die Aktionen beider Ketten nutzt, zahlt oft weniger als mit jeder Kette allein.
Weitere Vergleiche
Aus diesen Aktionen macht EINI deinen Wochenplan
In der EINI-App wählst du den günstigsten Warenkorb über mehrere Ketten oder nur deine Läden, mit den Aktionen der Woche.
Für denselben Warenkorb aus 23 Grundnahrungsmitteln zahlst du bei Lidl CHF 50.37 und bei Migros CHF 49.95: praktisch gleich viel. Bei 5 Produkten ist Lidl günstiger, bei 6 Migros, 12 kosten pro Kilo, Liter oder Stück gleich viel.
Kartoffeln, Mozzarella, Halbrahm, Butter, Joghurt nature und Vollmilch.
Tomaten in der Dose, Tomaten, Thon (Dose), Toastbrot und Weissmehl.
Nein. Der Vergleich nutzt nur Normalpreise, damit er nicht von einer einzelnen Woche abhängt. Die Aktionen der Woche zeigt EINI separat, pro Kette.
Aus dem Onlinesortiment der Ketten, gesammelt von EINI und erhoben 24.9. bis 9.10.2026. Es sind keine Filialpreise; regionale Preise können abweichen.
So haben wir verglichen
Normalpreise aus dem Onlinesortiment der Ketten in der Datenbank von EINI, erhoben 24.9. bis 9.10.2026. Pro Produkt zählt das günstigste vergleichbare Produkt ohne Bio, gerechnet pro Kilo, Liter oder Stück, ohne Aktionen. Ein Produkt, das mehr als doppelt so viel kostet wie der Mittelwert der anderen Ketten, gilt als nicht vergleichbar (meist fehlt online die Billiglinie). Die Mengen im Warenkorb sind fix; grössere oder kleinere Packungen sind auf diese Mengen umgerechnet. Filialpreise und regionale Preise können abweichen. Mehr auf der Seite Daten & Methode.