Lidl oder Coop: Wer ist günstiger?.
Dieselben Grundnahrungsmittel bei Lidl und Coop, mit den Normalpreisen aus dem Onlinesortiment.
Für denselben Warenkorb aus 23 Grundnahrungsmitteln zahlst du bei Lidl CHF 50.37 und bei Coop CHF 48.07: Coop ist 4,6 % günstiger (CHF 2.30).
Bei 6 Produkten ist Lidl günstiger, bei 9 Coop, 8 kosten pro Kilo, Liter oder Stück gleich viel. Nicht verglichen, weil eine der beiden Ketten online kein vergleichbares Produkt führt: Zucchetti.
Quelle: Normalpreise aus dem Onlinesortiment der Ketten, gesammelt von EINI · erhoben 28.9. bis 9.10.2026 · keine Filialpreise; regionale Preise können abweichenDer Warenkorb: Lidl und Coop im Vergleich
Preis pro Kilo, Liter oder Stück; darunter das Produkt und die Packung. Grün = günstiger.
| Produkt | Lidl | Coop |
|---|---|---|
| Spaghetti1 kg | CHF 1.19/kgSpaghetti 1 kg, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgPrix Garantie Spaghetti, 1000g: CHF 1.20 |
| Penne1 kg | CHF 1.19/kgPenne Rigate, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.20/kgPrix Garantie Penne Rigate, 1000g: CHF 1.20 |
| Langkornreis1 kg | CHF 1.35/kgParboiled Reis Langkorn, 1 kg: CHF 1.35 | CHF 1.35/kgPrix Garantie Langkornreis Parboiled, 1000g: CHF 1.35 |
| Kristallzucker1 kg | CHF 1.49/kgFeinkristallzucker, 1 kg: CHF 1.49 | CHF 1.50/kgPrix Garantie Feinkristallzucker, 1kg: CHF 1.50 |
| Weissmehl1 kg | CHF 0.99/kgWeissmehl, 1 kg: CHF 0.99 | CHF 1.00/kgPrix Garantie Weissmehl, 1kg: CHF 1.00 |
| Butter250 g | CHF 13.96/kgSchweizer Kochbutter, 250 g: CHF 3.49 | CHF 13.60/kgPrix Garantie Kochbutter, 250g: CHF 3.40 |
| Vollmilch1 l | CHF 1.17/lVollmilch 3,5%, 1500 ml: CHF 1.75 | CHF 1.13/lPrix Garantie Vollmilch 3.5% UHT, 1.5l: CHF 1.70 |
| Joghurt nature500 g | CHF 1.70/kgNaturjoghurt 1,5%, 500 g: CHF 0.85 | CHF 1.60/kgPrix Garantie Joghurt Nature 1.5%, 500g: CHF 0.80 |
| Mozzarella150 g | CHF 6.32/kgMozzarella classic, 125 g: CHF 0.79 | CHF 5.63/kgPrix Garantie Mozzarella Stange, 400g: CHF 2.25 |
| Eier (Bodenhaltung)10 Stück | CHF 0.32/StückEier Bodenhaltung 15 Stück, 15 Stück: CHF 4.78 | CHF 0.33/StückPrix Garantie Eier Bodenhaltung 53g+ 15 Stück, 15ST: CHF 4.95 |
| Tomaten in der Dose400 g | CHF 1.23/kgVitale Pomodoro Pelati, 400 g: CHF 0.49 | CHF 1.25/kgPrix Garantie geschälte Tomaten, 400g: CHF 0.50 |
| Olivenöl extra vergine1 l | CHF 9.99/lSabo Extra Vergine Olivenöl, 1 l: CHF 9.99 | CHF 7.95/lPrix Garantie Olivenöl extra vergine, 1l: CHF 7.95 |
| Sonnenblumenöl1 l | CHF 3.99/lSonnenblumenöl, 1 l: CHF 3.99 | CHF 4.00/lPrix Garantie Sonnenblumenöl, 1l: CHF 4.00 |
| Kartoffeln1 kg | CHF 1.50/kgSchweizer Kartoffeln 2.5 kg, 2.5 kg: CHF 3.75 | CHF 1.10/kgÜnique Kartoffeln, 1000g: CHF 1.10 |
| Karotten1 kg | CHF 1.93/kgSchweizer Karotten, 1.5 kg: CHF 2.89 | CHF 1.90/kgÜnique Karotten ca. 500g, 500g: CHF 0.95 |
| Zwiebeln1 kg | CHF 1.50/kgSchweizer Zwiebeln, 2 kg: CHF 2.99 | CHF 1.70/kgPrix Garantie Zwiebeln, 1kg: CHF 1.70 |
| Äpfel1 kg | CHF 1.58/kgSchweizer Äpfel rot 2.5 kg, 2.5 kg: CHF 3.95 | CHF 1.58/kgPrix Garantie Äpfel, 2.5kg: CHF 3.95 |
| Bananen1 kg | CHF 1.19/kgBananen, 1 kg: CHF 1.19 | CHF 1.17/kgPrix Garantie Bananen ca. 1.2kg, 1.2kg: CHF 1.40 |
| Tomaten1 kg | CHF 3.39/kgTomaten, 1 kg: CHF 3.39 | CHF 3.50/kgPrix Garantie Tomaten, 700g: CHF 2.45 |
| Thon (Dose)155 g | CHF 8.29/kgMSC Thunfisch im eigenen Saft, 3 x 80 g: CHF 1.99 | CHF 8.67/kgPrix Garantie Thon rosé MSC nature, 150g: CHF 1.30 |
| Toastbrot500 g | CHF 2.38/kgWeizentoast, 500 g: CHF 1.19 | CHF 2.40/kgPrix Garantie Toast dunkel, 500g: CHF 1.20 |
| Halbrahm500 ml | CHF 5.50/lHalbrahm UHT 25%, 500 ml: CHF 2.75 | CHF 5.30/lPrix Garantie Halbrahm 25% UHT, 500ml: CHF 2.65 |
| Le Gruyère AOP250 g | CHF 14.95/kgGruyère AOP mild, 200 g: CHF 2.99 | CHF 15.00/kgValue Le Gruyère AOP mild, 350g: CHF 5.25 |
| Warenkorb23 Produkte | CHF 50.37 | CHF 48.07 |
Wo die Unterschiede liegen
- Olivenöl extra vergine: bei Coop CHF 2.04 günstiger pro l.
- Kartoffeln: bei Coop CHF 0.40 günstiger pro kg.
- Zwiebeln: bei Lidl CHF 0.21 günstiger pro kg.
- Eier (Bodenhaltung): bei Lidl CHF 0.01 günstiger pro Stück.
- Tomaten: bei Lidl CHF 0.11 günstiger pro kg.
- Mozzarella: bei Coop CHF 0.70 günstiger pro kg.
Und die Aktionen?
Der Vergleich zählt nur Normalpreise. Diese Woche hat EINI bei Lidl 59 und bei Coop 1'472 Aktionen für Lebensmittel und Getränke gesammelt. Wer die Aktionen beider Ketten nutzt, zahlt oft weniger als mit jeder Kette allein.
Weitere Vergleiche
Aus diesen Aktionen macht EINI deinen Wochenplan
In der EINI-App wählst du den günstigsten Warenkorb über mehrere Ketten oder nur deine Läden, mit den Aktionen der Woche.
Für denselben Warenkorb aus 23 Grundnahrungsmitteln zahlst du bei Lidl CHF 50.37 und bei Coop CHF 48.07: Coop ist 4,6 % günstiger (CHF 2.30). Bei 6 Produkten ist Lidl günstiger, bei 9 Coop, 8 kosten pro Kilo, Liter oder Stück gleich viel.
Olivenöl extra vergine, Kartoffeln, Mozzarella, Halbrahm, Butter, Joghurt nature, Vollmilch und Karotten.
Zwiebeln, Eier (Bodenhaltung), Tomaten, Thon (Dose), Weissmehl und Tomaten in der Dose.
Nein. Der Vergleich nutzt nur Normalpreise, damit er nicht von einer einzelnen Woche abhängt. Die Aktionen der Woche zeigt EINI separat, pro Kette.
Aus dem Onlinesortiment der Ketten, gesammelt von EINI und erhoben 28.9. bis 9.10.2026. Es sind keine Filialpreise; regionale Preise können abweichen.
So haben wir verglichen
Normalpreise aus dem Onlinesortiment der Ketten in der Datenbank von EINI, erhoben 28.9. bis 9.10.2026. Pro Produkt zählt das günstigste vergleichbare Produkt ohne Bio, gerechnet pro Kilo, Liter oder Stück, ohne Aktionen. Ein Produkt, das mehr als doppelt so viel kostet wie der Mittelwert der anderen Ketten, gilt als nicht vergleichbar (meist fehlt online die Billiglinie). Die Mengen im Warenkorb sind fix; grössere oder kleinere Packungen sind auf diese Mengen umgerechnet. Filialpreise und regionale Preise können abweichen. Mehr auf der Seite Daten & Methode.