Lidl Aktionen diese Woche (22. bis 28.10.).
50 Angebote für Lebensmittel und Getränke, nach Kategorie sortiert, mit Aktionspreis, Normalpreis und Rabatt.
Stand 21. Oktober 2026 hat EINI 50 Lidl-Aktionen für Lebensmittel und Getränke gesammelt.
Am meisten gibt es bei Getränken (17), Fleisch & Fisch (12) und Früchten & Gemüse (11). 5 davon sind Bio. Bei 23 Angeboten ist auch der Normalpreis bekannt; der grösste Rabatt beträgt 45 %. Die meisten Lidl-Aktionen laufen von Donnerstag bis Mittwoch; einzelne Angebote haben eigene Daten, zum Beispiel ab Montag. Die aktuellen Aktionen gelten bis Mittwoch, 28. Oktober 2026.
Quelle: Wochenaktionen der Detailhändler, gesammelt von EINI · Stand 21.10.2026 · keine Live-Regalpreise; regionale Angebote können abweichenLidl Aktionen: Fleisch & Fisch
10 von 12 Angeboten, nach Rabatt sortiert.
| Produkt | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|
| DULANO SELECTION Salami (Aktion nur im Tessin gültig)100 g · CHF 29.90/kg · bis 24.10. | CHF 2.99statt 3.79 | −21 % |
| FISHER’S CHOICE ASC Crevetten gekocht (Aktion nur im Tessin gültig)500 g · CHF 15.98/kg · bis 28.10. | CHF 7.99statt 8.89 | −10 % |
| QUALITÉ SUISSE Schweinshals am Stück100 g · CHF 11.90/kg · bis 24.10. | CHF 1.19 | Aktion |
| FISHER’S CHOICE ASC Regenbogenforelle100 g · CHF 14.90/kg | CHF 1.49 | Aktion |
| QUALITÉ SUISSE Schweinshuft am Stück100 g · CHF 14.90/kg | CHF 1.49 | Aktion |
| Ganzes Lachsfilet mit Haut GGN100 g · CHF 17.90/kg | CHF 1.79 | Aktion |
| CARNESI Rehkeule100 g · CHF 19.90/kg · bis 24.10. | CHF 1.99 | Aktion |
| CARNESI Black Angus Entrecôte100 g · CHF 29.50/kg | CHF 2.95 | Aktion |
| CARNESI Wildschweinfilet Médaillon100 g · CHF 42.90/kg | CHF 4.29 | Aktion |
| OCEAN SEA Riesencrevetten ASC450 g · CHF 16.11/kg | CHF 7.25 | Aktion |
Lidl Aktionen: Früchte & Gemüse
10 von 11 Angeboten, nach Rabatt sortiert.
| Produkt | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|
| QUALITÉ SUISSE Schweizer Raclette Kartoffeln1 kg · CHF 0.99/kg · bis 28.10. | CHF 0.99statt 1.79 | −45 % |
| Granatapfelbis 28.10. | CHF 0.99statt 1.49 | −34 % |
| QUALITÉ SUISSE Eisbergsalatbis 24.10. | CHF 1.39statt 1.95 | −29 % |
| Schweizer Bio Stangensellerie Bio500 g · CHF 5.78/kg · bis 28.10. | CHF 2.89statt 3.99 | −28 % |
| Trauben rotbis 28.10. | CHF 2.19statt 2.99 | −27 % |
| Schweizer Bio Rüebli Mix Bio500 g · CHF 3.58/kg · bis 28.10. | CHF 1.79statt 2.39 | −25 % |
| QUALITÉ SUISSE Schweizer Broccolibis 28.10. | CHF 3.59statt 4.79 | −25 % |
| Schweizer Bio Fenchel Bio500 g · CHF 5.58/kg · bis 28.10. | CHF 2.79statt 3.49 | −20 % |
| QUALITÉ SUISSE Schweizer Rettichbis 24.10. | CHF 1.79 | Aktion |
| QUALITÉ SUISSE Schweizer Apfel rot1,5 kg · CHF 1.93/kg | CHF 2.89 | Aktion |
Lidl Aktionen: Milchprodukte & Käse
3 von 3 Angeboten, nach Rabatt sortiert.
| Produkt | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|
| QUALITÉ SUISSE Davoser Bergkäse185 g · CHF 19.41/kg · bis 24.10. | CHF 3.59statt 3.99 | −10 % |
| MILBONA Bio Parmigiano Reggiano DOP Bio200 g · CHF 26.45/kg | CHF 5.29 | Aktion |
| KIRI Schmelzfrischkäse432 g · CHF 13.77/kg | CHF 5.95 | Aktion |
Lidl Aktionen: Vorrat, Snacks & Süsses
4 von 4 Angeboten, nach Rabatt sortiert.
| Produkt | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|
| CERTOSSA Weizentoast ohne Rand (Aktion nur im Tessin gültig)400 g · CHF 4.98/kg · bis 24.10. | CHF 1.99statt 2.79 | −29 % |
| SONDEY Lütticher Waffeln (Aktion nur im Tessin gültig)420 g · CHF 7.12/kg · bis 24.10. | CHF 2.99statt 3.99 | −25 % |
| DELUXE Weizen Knusperbrot550 g · CHF 4.53/kg · bis 24.10. | CHF 2.49statt 2.99 | −17 % |
| Berliner mit Marillenfüllung6 x 75 g · CHF 6.64/kg | CHF 2.99 | Aktion |
Lidl Aktionen: Getränke
10 von 17 Angeboten, nach Rabatt sortiert.
| Produkt | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|
| Rivella6 x 1,5 l · CHF 0.99/l · bis 28.10. | CHF 8.95statt 14.94 | −40 % |
| COCA-COLA Original/Zero XXL6 x 2 l · CHF 0.77/l · bis 24.10. | CHF 9.29statt 15.59 | −40 % |
| SAN PELLEGRINO Sanbittèr10 x 0,1 l · CHF 5.49/l · bis 28.10. | CHF 5.49statt 8.25 | −33 % |
| RED BULL Energy Drink6 x 0,25 l · CHF 3.99/l · bis 28.10. | CHF 5.99statt 8.89 | −33 % |
| Malvoisie AOC0,75 l · CHF 10.60/l · bis 24.10. | CHF 7.95statt 11.95 | −33 % |
| Coca-Cola8 x 0,33 l · CHF 2.25/l · bis 28.10. | CHF 5.95statt 8.69 | −32 % |
| SOLEVITA Bio Shot Bio150 ml · CHF 7.93/l · bis 28.10. | CHF 1.19statt 1.69 | −30 % |
| RIVELLA Peach Zero0,33 l · CHF 3.12/l · bis 28.10. | CHF 1.03statt 1.29 | −20 % |
| FREEWAY Mate0,33 l · CHF 2.39/l · bis 24.10. | CHF 0.79 | Aktion |
| CAPRI SUN Monster Alarm ZERO10 x 0,2 l · CHF 1.23/l | CHF 2.45 | Aktion |
Lidl Aktionen: Tiefkühlprodukte
3 von 3 Angeboten, nach Rabatt sortiert.
| Produkt | Aktionspreis | Rabatt |
|---|---|---|
| HARVEST BASKET Korkenkroketten/Zapfenkroketten750 g · CHF 4.60/kg · bis 24.10. | CHF 3.45statt 4.65 | −26 % |
| GUSTAVO GUSTO Pizza430 g · CHF 11.51/kg | CHF 4.95 | Aktion |
| FINDUS Ofengemüse500 g · CHF 9.98/kg | CHF 4.99 | Aktion |
Alle 50 Angebote durchsuchst du in EINI, auch direkt in ChatGPT und Claude.
Aus diesen Aktionen macht EINI deinen Wochenplan
EINI wählt Rezepte, die zu den Aktionen dieser Woche passen, für deinen Haushalt und deine Ernährung. Auf der Einkaufsliste stehen Laden, Preis und ob das Produkt in Aktion ist. Der erste Wochenplan ist gratis.
Zum Beispiel: «Welche Lidl-Aktionen gibt es diese Woche für Poulet?»
Mehr zu Lidl
- Lidl Aktionen nächste Woche
- Aktionen in ChatGPT und Claude abfragen
- Preisvergleich: Coop, Migros, Lidl, Aldi, Denner
Aktionen diese Woche bei anderen Ketten
Stand 21. Oktober 2026 sind es 50 Aktionen für Lebensmittel und Getränke, davon 17 Getränke, 12 Fleisch & Fisch und 11 Früchte & Gemüse. Jede Sorte und Packungsgrösse zählt einzeln; Non-Food-Aktionen sind nicht mitgezählt.
Die meisten Lidl-Aktionen laufen von Donnerstag bis Mittwoch; einzelne Angebote haben eigene Daten, zum Beispiel ab Montag. Die aktuellen Aktionen gelten bis Mittwoch, 28. Oktober 2026.
«QUALITÉ SUISSE Schweizer Raclette Kartoffeln» (1 kg) für CHF 0.99 statt 1.79, also 45 % weniger. Danach folgen Rivella (−40 %) und COCA-COLA Original/Zero XXL (−40 %).
Aus den Wochenaktionen, die Lidl öffentlich publiziert, gesammelt von EINI (zuletzt am 21. Oktober 2026). Es sind keine Live-Regalpreise; regionale Angebote und einzelne Filialen können abweichen. EINI ist unabhängig und steht in keiner Verbindung zu Lidl.
Ja. Mit dem EINI-Connector fragst du zum Beispiel: «Welche Lidl-Aktionen gibt es diese Woche für Kaffee?» Die Antwort kommt aus denselben Daten wie diese Seite, mit Datum und Quelle.
So zählen wir
Gezählt werden nur Lebensmittel und Getränke; jede Sorte und Packungsgrösse zählt als eigenes Angebot. Den Rabatt rechnen wir nur aus, wenn der Händler auch den Normalpreis nennt: (Normalpreis − Aktionspreis) ÷ Normalpreis. Mengenrabatte zeigen wir so, wie der Händler sie angibt. Mehr dazu unter Daten & Methode.