Azioni cioccolato questa settimana.
Le azioni cioccolato della settimana da Coop, Aldi e Otto's, ordinate per sconto.
Al 21 ottobre 2026 EINI ha raccolto 159 azioni cioccolato in 3 catene.
Più offerte: Coop (147), Otto's (11) e Aldi (1). Lo sconto più alto: «Bastoncini-Praliné al latte Munz 44x23g» da Coop, CHF 19.95 invece di 43.55, cioè il 54% in meno.
Fonte: azioni settimanali pubblicate dai dettaglianti, raccolte da EINI · stato al 21.10.2026 · non sono prezzi a scaffale in tempo reale; le offerte regionali possono variareGli sconti più alti: Cioccolato
12 offerte su 159 di tutte le catene, ordinate per sconto.
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| Bastoncini-Praliné al latte Munz 44x23gCHF 19.71/kg · Coop | CHF 19.95invece di 43.55 | −54% |
| Cailler Branches Milch Originale 56x23gCHF 20.15/kg · Coop | CHF 25.95invece di 50.40 | −49% |
| Halba Branches bianco 30x23gCHF 13.77/kg · Coop | CHF 9.50invece di 17.70 | −46% |
| Munz Swiss Premium 4x300 gCHF 16.63/kg · Otto's | CHF 19.95invece di 35.80 | −44% |
| Mini branches Classic XXL Halba750g · CHF 13.27/kg · Coop | CHF 9.95invece di 16.85 | −41% |
| Munz Mega Pack Banane 20x19gCHF 26.18/kg · Otto's | CHF 9.95invece di 15.70 | −37% |
| Chiefs Barretta proteica al doppio cioccolato 660 gCHF 37.80/kg · Otto's | CHF 24.95invece di 39.00 | −36% |
| Wernli Guezli Chocoly 4x250gCHF 10.40/kg · Coop | CHF 10.40invece di 15.80 | −34% |
| Cereali Trésor Chocolat au lait Kellogg's1000g · CHF 7.50/kg · Coop | CHF 7.50invece di 11.20 | −33% |
| Cereali Trésor Chocolat Noisette Kellog’s1000g · CHF 7.50/kg · Coop | CHF 7.50invece di 11.20 | −33% |
| Alprose Prestige Schokolade 40 x 100 gCHF 9.98/kg · Otto's | CHF 39.90invece di 59.90 | −33% |
| LU Mikado Chocolat latte 3 x 75 gCHF 28.89/kg · Otto's | CHF 6.50invece di 9.60 | −32% |
Azioni Cioccolato da Coop
6 offerte su 147. Tutte le azioni Coop
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| Bastoncini-Praliné al latte Munz 44x23gCHF 19.71/kg | CHF 19.95invece di 43.55 | −54% |
| Cailler Branches Milch Originale 56x23gCHF 20.15/kg | CHF 25.95invece di 50.40 | −49% |
| Halba Branches bianco 30x23gCHF 13.77/kg | CHF 9.50invece di 17.70 | −46% |
| Mini branches Classic XXL Halba750g · CHF 13.27/kg | CHF 9.95invece di 16.85 | −41% |
| Wernli Guezli Chocoly 4x250gCHF 10.40/kg | CHF 10.40invece di 15.80 | −34% |
| Cereali Trésor Chocolat au lait Kellogg's1000g · CHF 7.50/kg | CHF 7.50invece di 11.20 | −33% |
Azioni Cioccolato da Otto's
6 offerte su 11. Tutte le azioni Otto's
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| Munz Swiss Premium 4x300 gCHF 16.63/kg | CHF 19.95invece di 35.80 | −44% |
| Munz Mega Pack Banane 20x19gCHF 26.18/kg | CHF 9.95invece di 15.70 | −37% |
| Chiefs Barretta proteica al doppio cioccolato 660 gCHF 37.80/kg | CHF 24.95invece di 39.00 | −36% |
| Alprose Prestige Schokolade 40 x 100 gCHF 9.98/kg | CHF 39.90invece di 59.90 | −33% |
| LU Mikado Chocolat latte 3 x 75 gCHF 28.89/kg | CHF 6.50invece di 9.60 | −32% |
| Twix bianco 10 x 46 gCHF 11.96/kg | CHF 5.50invece di 7.90 | −30% |
Azioni Cioccolato da Aldi
1 offerte su 1. Tutte le azioni Aldi
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| LA COUR CHOCOLATERIE Branches al cioccolato al latte227.5 g · CHF 17.10/kg | CHF 3.89 | Azione |
Con queste azioni EINI prepara il tuo piano settimanale
EINI sceglie ricette che sfruttano le azioni della settimana, per la tua economia domestica e la tua alimentazione. Nella lista della spesa trovi negozio, prezzo e se il prodotto è in azione. Il primo piano settimanale è gratuito.
Quali azioni cioccolato ci sono questa settimana?
Continua
- Azioni della settimana prossima
- Confronto prezzi Coop e Migros
- Consultare le azioni in ChatGPT e Claude
- Confronto prezzi: Coop, Migros, Lidl, Aldi, Denner
Le azioni per catena
Al 21 ottobre 2026 sono 159 in 3 catene, soprattutto da Coop (147), Otto's (11) e Aldi (1). Ogni varietà e formato conta a parte.
Lo sconto più alto: «Bastoncini-Praliné al latte Munz 44x23g» da Coop, CHF 19.95 invece di 43.55, cioè il 54% in meno.
Dipende dalla catena: Coop, Migros, Denner, Aldi e Lidl cambiano le azioni il giovedì, mentre Otto's non indica una data di fine. La data è indicata nell'elenco per ogni offerta, quando la catena la comunica.
Dalle azioni settimanali che le catene pubblicano, raccolte da EINI. Non sono prezzi a scaffale in tempo reale; le offerte regionali e alcuni negozi possono variare. EINI è indipendente e non ha legami con i dettaglianti.
Sì. Con il connettore EINI chiedi per esempio: «Quali azioni cioccolato ci sono questa settimana?» La risposta viene dagli stessi dati di questa pagina, con data e fonte.
Come contiamo
Contiamo solo alimentari e bevande; ogni varietà e formato conta come un'offerta. Lo sconto è calcolato solo se la catena indica anche il prezzo normale: (prezzo normale − prezzo d'azione) ÷ prezzo normale. Gli sconti sulla quantità sono indicati come li comunica la catena. Nomi dei prodotti come pubblicati dalla catena o tradotti da EINI. Più informazioni: Dati e metodo.