Actions chocolat cette semaine.
Les actions chocolat de la semaine chez Coop, Aldi, Aligro, Volg et Otto's, triées par rabais.
Au 21 octobre 2026, EINI a collecté 177 actions chocolat dans 5 enseignes.
Le plus d'offres : Coop (147), Aligro (16) et Otto's (11). Le plus grand rabais : « Branches Munz Lait 44x23g » chez Coop, CHF 19.95 au lieu de 43.55, soit 54 % de moins.
Source : actions hebdomadaires publiées par les détaillants, collectées par EINI · état au 21.10.2026 · pas de prix en rayon en direct ; les offres régionales peuvent varierLes plus grands rabais : Chocolat
12 offres sur 177, toutes enseignes, triées par rabais.
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Branches Munz Lait 44x23gCHF 19.71/kg · Coop | CHF 19.95au lieu de 43.55 | −54 % |
| Cailler Branches au chocolat au lait L'Originale 56x23gCHF 20.15/kg · Coop | CHF 25.95au lieu de 50.40 | −49 % |
| Halba Branches blanches 30x23gCHF 13.77/kg · Coop | CHF 9.50au lieu de 17.70 | −46 % |
| Munz Swiss Premium 4x300 gCHF 16.63/kg · Otto's | CHF 19.95au lieu de 35.80 | −44 % |
| Chocolat Minor30 x 22 g · CHF 28.71/kg · Volg · jusqu'au 24.10 | CHF 18.95au lieu de 33.00 | −43 % |
| Mini-branches Classic XXL Halba750g · CHF 13.27/kg · Coop | CHF 9.95au lieu de 16.85 | −41 % |
| Munz Mega Pack Banane 20x19gCHF 26.18/kg · Otto's | CHF 9.95au lieu de 15.70 | −37 % |
| Chiefs Barre protéinée Double Chocolate 660 gCHF 37.80/kg · Otto's | CHF 24.95au lieu de 39.00 | −36 % |
| Wernli Biscuits fourrés crème de chocolat Chocoly original 4x250gCHF 10.40/kg · Coop | CHF 10.40au lieu de 15.80 | −34 % |
| Kellogg's Trésor Choco Nut1000g · CHF 7.50/kg · Coop | CHF 7.50au lieu de 11.20 | −33 % |
| Kellogg's Trésor Milk Choco1000g · CHF 7.50/kg · Coop | CHF 7.50au lieu de 11.20 | −33 % |
| Alprose Prestige Schokolade 40 x 100 gCHF 9.98/kg · Otto's | CHF 39.90au lieu de 59.90 | −33 % |
Actions Chocolat chez Coop
6 offres sur 147. Toutes les actions Coop
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Branches Munz Lait 44x23gCHF 19.71/kg | CHF 19.95au lieu de 43.55 | −54 % |
| Cailler Branches au chocolat au lait L'Originale 56x23gCHF 20.15/kg | CHF 25.95au lieu de 50.40 | −49 % |
| Halba Branches blanches 30x23gCHF 13.77/kg | CHF 9.50au lieu de 17.70 | −46 % |
| Mini-branches Classic XXL Halba750g · CHF 13.27/kg | CHF 9.95au lieu de 16.85 | −41 % |
| Wernli Biscuits fourrés crème de chocolat Chocoly original 4x250gCHF 10.40/kg | CHF 10.40au lieu de 15.80 | −34 % |
| Kellogg's Trésor Choco Nut1000g · CHF 7.50/kg | CHF 7.50au lieu de 11.20 | −33 % |
Actions Chocolat chez Aligro
6 offres sur 16. Toutes les actions Aligro
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Nutella Monoportions Ferrero 120x15 gr120 x 15 g · CHF 13.00/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 23.40au lieu de 32.00 | −27 % |
| KitKat Cereal Nestlé 330 grz03 · jusqu'au 24.10 | CHF 9.30au lieu de 11.70 | −21 % |
| Pancakes Pépites Chocolat Pasquier 280 gCHF 12.86/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 3.60au lieu de 4.50 | −20 % |
| Chocolat en Poudre Cuisine Cailler 250 gCHF 24.00/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 6.00au lieu de 7.50 | −20 % |
| Fitness Chocolat Nestlé 375 gr2 x 375 g · CHF 11.20/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 8.40au lieu de 10.50 | −20 % |
| Nutella Ferrero 3 kgCHF 8.87/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 26.60au lieu de 32.80 | −19 % |
Actions Chocolat chez Otto's
6 offres sur 11. Toutes les actions Otto's
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Munz Swiss Premium 4x300 gCHF 16.63/kg | CHF 19.95au lieu de 35.80 | −44 % |
| Munz Mega Pack Banane 20x19gCHF 26.18/kg | CHF 9.95au lieu de 15.70 | −37 % |
| Chiefs Barre protéinée Double Chocolate 660 gCHF 37.80/kg | CHF 24.95au lieu de 39.00 | −36 % |
| Alprose Prestige Schokolade 40 x 100 gCHF 9.98/kg | CHF 39.90au lieu de 59.90 | −33 % |
| LU Mikado Chocolat lait 3 x 75 gCHF 28.89/kg | CHF 6.50au lieu de 9.60 | −32 % |
| Twix blanc 10 x 46 gCHF 11.96/kg | CHF 5.50au lieu de 7.90 | −30 % |
Actions Chocolat chez Volg
2 offres sur 2. Toutes les actions Volg
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Chocolat Minor30 x 22 g · CHF 28.71/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 18.95au lieu de 33.00 | −43 % |
| Biscuits Kägi3 x 128 g · CHF 25.91/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 9.95au lieu de 13.20 | −25 % |
Actions Chocolat chez Aldi
1 offres sur 1. Toutes les actions Aldi
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| LA COUR CHOCOLATERIE Branches au chocolat au lait227.5 g · CHF 17.10/kg | CHF 3.89 | Action |
Avec ces actions, EINI prépare votre menu de la semaine
EINI choisit des recettes qui tirent parti des actions de la semaine, selon votre ménage et votre alimentation. La liste de courses indique le magasin, le prix et si le produit est en action. Le premier menu de la semaine est gratuit.
Quelles actions chocolat y a-t-il cette semaine ?
Continuer
- Actions de la semaine prochaine
- Comparer les prix Coop et Migros
- Consulter les actions dans ChatGPT et Claude
- Comparaison de prix: Coop, Migros, Lidl, Aldi, Denner
Les actions par enseigne
Au 21 octobre 2026, on en compte 177 dans 5 enseignes, surtout chez Coop (147), Aligro (16) et Otto's (11). Chaque variante et chaque format compte à part.
Le plus grand rabais : « Branches Munz Lait 44x23g » chez Coop, CHF 19.95 au lieu de 43.55, soit 54 % de moins.
Cela dépend de l'enseigne : Coop, Migros, Denner, Aldi et Lidl changent leurs actions le jeudi, Volg et Aligro le lundi, et Otto's n'indique pas de date de fin. La date figure dans la liste pour chaque offre, quand l'enseigne l'indique.
Des actions hebdomadaires que les enseignes publient, collectées par EINI. Ce ne sont pas des prix en rayon en direct ; les offres régionales et certains magasins peuvent varier. EINI est indépendant et n'a aucun lien avec les détaillants.
Oui. Avec le connecteur EINI, demandez par exemple : « Quelles actions chocolat y a-t-il cette semaine ? » La réponse vient des mêmes données que cette page, avec la date et la source.
Notre façon de compter
Seuls l'alimentation et les boissons sont comptés ; chaque variante et chaque format comptent comme une offre. Le rabais n'est calculé que si l'enseigne indique aussi le prix normal : (prix normal − prix action) ÷ prix normal. Les rabais de quantité sont affichés tels que l'enseigne les indique. Noms des produits tels que publiés par l'enseigne ou traduits par EINI. Plus d'informations : Données & méthode.