Azioni carne questa settimana.
Le azioni carne della settimana da Coop, Migros, Lidl e Aldi, ordinate per sconto.
Al 22 ottobre 2026 EINI ha raccolto 98 azioni carne in 4 catene.
Più offerte: Coop (61), Migros (17) e Lidl (10). Lo sconto più alto: «Carne di cervo per scaloppine XXL ca. 650g» da Coop, CHF 15.25 invece di 30.85, cioè il 51% in meno.
Fonte: azioni settimanali pubblicate dai dettaglianti, raccolte da EINI · stato al 22.10.2026 · non sono prezzi a scaffale in tempo reale; le offerte regionali possono variareGli sconti più alti: Carne
12 offerte su 98 di tutte le catene, ordinate per sconto.
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| Carne di cervo per scaloppine XXL ca. 650gCHF 23.46/kg · Coop | CHF 15.25invece di 30.85 | −51% |
| Naturafarm arrosto mai.spal.c/cotenna 850gCHF 8.00/kg · Coop | CHF 6.80invece di 13.60 | −50% |
| arrosto maiale spal.cot.pic.ca 1005gCHF 7.96/kg · Coop | CHF 8.00invece di 16.05 | −50% |
| Bistecca di collo di maiale Naturafarm ca. 700gCHF 14.00/kg · Coop | CHF 9.80invece di 19.60 | −50% |
| Naturafarm Costolette di collo di maiale 4 pezzi 1kgCHF 11.25/kg · Coop | CHF 11.25invece di 22.50 | −50% |
| Naturafarm collo di maiale affumicato ca. 620gCHF 20.00/kg · Coop | CHF 12.40invece di 24.80 | −50% |
| Bollito con venature di grasso Naturafarm Natura-Beef ca. 1kgCHF 14.00/kg · Coop | CHF 14.00invece di 28.00 | −50% |
| Bistecche di collo di maiale 8 pezzi 1400gCHF 14.00/kg · Coop | CHF 19.60invece di 39.20 | −50% |
| collo vitello rotoca. 900gCHF 26.00/kg · Coop | CHF 23.40invece di 46.80 | −50% |
| Collo di maiale100 g · CHF 12.00/kg · Migros · fino al 28.10 | CHF 1.20invece di 2.25 | −47% |
| Scamone di agnello ca. 400gCHF 29.50/kg · Coop | CHF 11.80invece di 20.20 | −42% |
| Cosce di pollo bio Naturaplan ca. 750g BioCHF 11.47/kg · Coop | CHF 8.60invece di 14.60 | −41% |
Azioni Carne da Coop
6 offerte su 61. Tutte le azioni Coop
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| Carne di cervo per scaloppine XXL ca. 650gCHF 23.46/kg | CHF 15.25invece di 30.85 | −51% |
| Naturafarm arrosto mai.spal.c/cotenna 850gCHF 8.00/kg | CHF 6.80invece di 13.60 | −50% |
| arrosto maiale spal.cot.pic.ca 1005gCHF 7.96/kg | CHF 8.00invece di 16.05 | −50% |
| Bistecca di collo di maiale Naturafarm ca. 700gCHF 14.00/kg | CHF 9.80invece di 19.60 | −50% |
| Naturafarm Costolette di collo di maiale 4 pezzi 1kgCHF 11.25/kg | CHF 11.25invece di 22.50 | −50% |
| Naturafarm collo di maiale affumicato ca. 620gCHF 20.00/kg | CHF 12.40invece di 24.80 | −50% |
Azioni Carne da Migros
6 offerte su 17. Tutte le azioni Migros
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| Collo di maiale100 g · CHF 12.00/kg · fino al 28.10 | CHF 1.20invece di 2.25 | −47% |
| Optigal · Fettine di pollo · 2 pezzifino al 28.10 | CHF 2.30invece di 3.30 | −30% |
| Optigal · Alette di pollo speziatefino al 28.10 | CHF 8.40/kginvece di 12.00 | −30% |
| Optigal · Ali di pollo · 8 pezzifino al 28.10 | CHF 8.40/kginvece di 12.00 | −30% |
| fettina di maiale · Lombata100 g · CHF 21.50/kg · fino al 28.10 | CHF 2.15invece di 2.85 | −25% |
| Wienerli · Bio Bio2 x 100g · CHF 16.00/kg · fino al 28.10 | CHF 3.20invece di 4.20 | −24% |
Azioni Carne da Lidl
6 offerte su 10. Tutte le azioni Lidl
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| DULANO SELECTION Salame (azione valida solo in Ticino)100 g · CHF 29.90/kg · fino al 24.10 | CHF 2.99invece di 3.79 | −21% |
| QUALITÉ SUISSE Carne secca dei Grigioni (azione valida solo nella Svizzera romanda)80 g · CHF 68.13/kg · fino al 28.10 | CHF 5.45invece di 6.89 | −21% |
| QUALITÉ SUISSE Délice di pollo260 g · CHF 16.12/kg · fino al 28.10 | CHF 4.19invece di 4.99 | −16% |
| CARNESI Fettine di cervo nobile2 x 100 g · CHF 29.95/kg · fino al 28.10 | CHF 5.99invece di 6.99 | −14% |
| QUALITÉ SUISSE Collo di maiale al pezzo100 g · CHF 11.90/kg · fino al 24.10 | CHF 1.19 | Azione |
| CARNESI Coscia di capriolo100 g · CHF 19.90/kg · fino al 24.10 | CHF 1.99 | Azione |
Azioni Carne da Aldi
6 offerte su 10. Tutte le azioni Aldi
| Prodotto | Prezzo d'azione | Sconto |
|---|---|---|
| ALPINA Prosciutto cotto paesano180 g · CHF 26.06/kg | CHF 4.69invece di 4.79 | −2% |
| SAVEURS SUISSES Knackerli120 g · CHF 14.08/kg | CHF 1.69 | Azione |
| GOOD CHOICE Burger, pollo300 g · CHF 9.30/kg | CHF 2.79 | Azione |
| ALPINA Möckli fitness | CHF 2.99 | Azione |
| SAVEURS SUISSES Salame Nostrano150 g · CHF 25.27/kg | CHF 3.79 | Azione |
| ALPINA Salsicce di pollame400 g · CHF 11.13/kg | CHF 4.45 | Azione |
Con queste azioni EINI prepara il tuo piano settimanale
EINI sceglie ricette che sfruttano le azioni della settimana, per la tua economia domestica e la tua alimentazione. Nella lista della spesa trovi negozio, prezzo e se il prodotto è in azione. Il primo piano settimanale è gratuito.
Quali azioni carne ci sono questa settimana?
Continua
- Azioni della settimana prossima
- Confronto prezzi Coop e Migros
- Consultare le azioni in ChatGPT e Claude
- Confronto prezzi: Coop, Migros, Lidl, Aldi, Denner
Le azioni per catena
Al 22 ottobre 2026 sono 98 in 4 catene, soprattutto da Coop (61), Migros (17) e Lidl (10). Ogni varietà e formato conta a parte.
Lo sconto più alto: «Carne di cervo per scaloppine XXL ca. 650g» da Coop, CHF 15.25 invece di 30.85, cioè il 51% in meno.
Dipende dalla catena: Coop, Migros, Denner, Aldi e Lidl cambiano le azioni il giovedì, mentre Otto's non indica una data di fine. La data è indicata nell'elenco per ogni offerta, quando la catena la comunica.
Dalle azioni settimanali che le catene pubblicano, raccolte da EINI. Non sono prezzi a scaffale in tempo reale; le offerte regionali e alcuni negozi possono variare. EINI è indipendente e non ha legami con i dettaglianti.
Sì. Con il connettore EINI chiedi per esempio: «Quali azioni carne ci sono questa settimana?» La risposta viene dagli stessi dati di questa pagina, con data e fonte.
Come contiamo
Contiamo solo alimentari e bevande; ogni varietà e formato conta come un'offerta. Lo sconto è calcolato solo se la catena indica anche il prezzo normale: (prezzo normale − prezzo d'azione) ÷ prezzo normale. Gli sconti sulla quantità sono indicati come li comunica la catena. Nomi dei prodotti come pubblicati dalla catena o tradotti da EINI. Più informazioni: Dati e metodo.