Actions café cette semaine.
Les actions café de la semaine chez Coop, Migros, Aldi, Denner, Aligro, Volg et Otto's, triées par rabais.
Au 22 octobre 2026, EINI a collecté 131 actions café dans 7 enseignes.
Le plus d'offres : Coop (38), Aligro (38) et Denner (26). Le plus grand rabais : « Nescafé Gold All’italiana » (2 x 180 g) chez Denner, CHF 15.95 au lieu de 27.00, soit 41 % de moins.
Source : actions hebdomadaires publiées par les détaillants, collectées par EINI · état au 22.10.2026 · pas de prix en rayon en direct ; les offres régionales peuvent varierLes plus grands rabais : Café
12 offres sur 131, toutes enseignes, triées par rabais.
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Snack Ültje Swavy Salted Coffee150g · CHF 26.33/kg · Coop | CHF 3.95 | 44 % dès 4 |
| Nescafé Gold All’italiana2 x 180 g · CHF 44.31/kg · Denner · jusqu'au 28.10 | CHF 15.95au lieu de 27.00 | −41 % |
| Nescafé Gold De Luxe2 x 180 g · CHF 44.31/kg · Denner · jusqu'au 28.10 | CHF 15.95au lieu de 27.00 | −41 % |
| Nescafé Gold Finesse2 x 180 g · CHF 44.31/kg · Denner · jusqu'au 28.10 | CHF 15.95au lieu de 27.00 | −41 % |
| NEO Dolce Gusto Lungo 12 PodsCoop | CHF 4.95 | 40 % dès 3 |
| Iced Frappé Nescafé Dolce Gusto 16 capsulesCoop | CHF 6.95 | 40 % dès 3 |
| Nescafé Dolce Gusto Lungo Decaf 16 capsulesCoop | CHF 6.95 | 40 % dès 3 |
| Boisson lactée Nescafé Dolce Gusto Nesquik 30 capsulesCoop | CHF 11.90 | 40 % dès 3 |
| Café Nescafé Dolce Gusto Caffè lungo 30 capsulesCoop | CHF 11.90 | 40 % dès 3 |
| Café Nescafé Dolce Gusto Cappuccino 30 capsulesCoop | CHF 11.90 | 40 % dès 3 |
| Café Nescafé Dolce Gusto Incarom Latte 30 capsulesCoop | CHF 11.90 | 40 % dès 3 |
| Café Nescafé Dolce Gusto Ristretto barista, 30 capsulesCoop | CHF 11.90 | 40 % dès 3 |
Actions Café chez Coop
6 offres sur 38. Toutes les actions Coop
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Snack Ültje Swavy Salted Coffee150g · CHF 26.33/kg | CHF 3.95 | 44 % dès 4 |
| NEO Dolce Gusto Lungo 12 Pods | CHF 4.95 | 40 % dès 3 |
| Iced Frappé Nescafé Dolce Gusto 16 capsules | CHF 6.95 | 40 % dès 3 |
| Nescafé Dolce Gusto Lungo Decaf 16 capsules | CHF 6.95 | 40 % dès 3 |
| Boisson lactée Nescafé Dolce Gusto Nesquik 30 capsules | CHF 11.90 | 40 % dès 3 |
| Café Nescafé Dolce Gusto Caffè lungo 30 capsules | CHF 11.90 | 40 % dès 3 |
Actions Café chez Aligro
6 offres sur 38. Toutes les actions Aligro
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Café Royal Espresso 36xjusqu'au 24.10 | CHF 10.20au lieu de 14.50 | −30 % |
| Café Royal Lungo 36xjusqu'au 24.10 | CHF 10.20au lieu de 14.50 | −30 % |
| Caffè Latte Double Zero Prot Emmi 330ml6 x 330 ml · CHF 7.32/l · jusqu'au 24.10 | CHF 14.50au lieu de 19.70 | −26 % |
| Caffè Latte Macchiato Prot Emmi 330ml6 x 330 ml · CHF 7.32/l · jusqu'au 24.10 | CHF 14.50au lieu de 19.70 | −26 % |
| Il Caffè Cerutti Grains 1 kgCHF 18.40/kg · jusqu'au 24.10 | CHF 18.40au lieu de 24.80 | −26 % |
| Delizio Espresso Classico 48xjusqu'au 24.10 | CHF 14.90au lieu de 19.90 | −25 % |
Actions Café chez Denner
6 offres sur 26. Toutes les actions Denner
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Nescafé Gold All’italiana2 x 180 g · CHF 44.31/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 15.95au lieu de 27.00 | −41 % |
| Nescafé Gold De Luxe2 x 180 g · CHF 44.31/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 15.95au lieu de 27.00 | −41 % |
| Nescafé Gold Finesse2 x 180 g · CHF 44.31/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 15.95au lieu de 27.00 | −41 % |
| Café Crema Mastro Lorenzo1 kg · CHF 15.95/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 15.95au lieu de 25.45 | −37 % |
| Café instantané Caramel Latte Starbucks®115 g · CHF 30.87/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 3.55au lieu de 5.50 | −35 % |
| Café instantané White Mocha Starbucks®jusqu'au 28.10 | CHF 3.55au lieu de 5.50 | −35 % |
Actions Café chez Migros
6 offres sur 18. Toutes les actions Migros
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Chicco D'Oro Tradition · Café en grains1kg · CHF 11.94/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 11.94au lieu de 19.90 | −40 % |
| Caruso · Café moulu · Espresso Classico250g · CHF 13.88/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 3.47au lieu de 4.95 | −30 % |
| Caruso · Café en grains · Crema Oro500g · CHF 13.30/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 6.65au lieu de 9.50 | −30 % |
| Caruso · Café moulu · Crema Oro500g · CHF 13.44/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 6.72au lieu de 9.60 | −30 % |
| Caruso · Café en grains · Espresso Aromatico500g · CHF 13.94/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 6.97au lieu de 9.95 | −30 % |
| Caruso · Café en grains · Espresso Gustoso500g · CHF 13.94/kg · jusqu'au 28.10 | CHF 6.97au lieu de 9.95 | −30 % |
Actions Café chez Otto's
6 offres sur 8. Toutes les actions Otto's
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Jacobs Espresso 10 Intenso 40 capsules | CHF 10.95au lieu de 18.00 | −39 % |
| Jacobs Espresso 12 Ristretto 40 capsules | CHF 10.95au lieu de 18.00 | −39 % |
| Jacobs Lungo 6 Classico 40 capsules | CHF 10.95au lieu de 18.00 | −39 % |
| Jacobs Lungo 8 Intenso 40 capsules | CHF 10.95au lieu de 18.00 | −39 % |
| Mövenpick Café Lungo Crema 50 capsules | CHF 12.95au lieu de 19.75 | −34 % |
| Mövenpick Café Lungo Le Divin 50 capsules | CHF 12.95au lieu de 19.75 | −34 % |
Actions Café chez Aldi
2 offres sur 2. Toutes les actions Aldi
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| MÖVENPICK Capsules « Himmlisch »50 pce · jusqu'au 25.10 | CHF 12.95 | Action |
| MÖVENPICK Café, Le Divin1.5 kg · CHF 15.30/kg · jusqu'au 25.10 | CHF 22.95 | Action |
Actions Café chez Volg
1 offres sur 1. Toutes les actions Volg
| Produit | Prix action | Rabais |
|---|---|---|
| Caffè latte Emmi4 x 230 ml · CHF 8.15/l · jusqu'au 24.10 | CHF 7.50au lieu de 10.00 | −25 % |
Avec ces actions, EINI prépare votre menu de la semaine
EINI choisit des recettes qui tirent parti des actions de la semaine, selon votre ménage et votre alimentation. La liste de courses indique le magasin, le prix et si le produit est en action. Le premier menu de la semaine est gratuit.
Quelles actions café y a-t-il cette semaine ?
Continuer
- Actions de la semaine prochaine
- Comparer les prix Coop et Migros
- Consulter les actions dans ChatGPT et Claude
- Comparaison de prix: Coop, Migros, Lidl, Aldi, Denner
Les actions par enseigne
Au 22 octobre 2026, on en compte 131 dans 7 enseignes, surtout chez Coop (38), Aligro (38) et Denner (26). Chaque variante et chaque format compte à part.
Le plus grand rabais : « Nescafé Gold All’italiana » (2 x 180 g) chez Denner, CHF 15.95 au lieu de 27.00, soit 41 % de moins.
Cela dépend de l'enseigne : Coop, Migros, Denner, Aldi et Lidl changent leurs actions le jeudi, Volg et Aligro le lundi, et Otto's n'indique pas de date de fin. La date figure dans la liste pour chaque offre, quand l'enseigne l'indique.
Des actions hebdomadaires que les enseignes publient, collectées par EINI. Ce ne sont pas des prix en rayon en direct ; les offres régionales et certains magasins peuvent varier. EINI est indépendant et n'a aucun lien avec les détaillants.
Oui. Avec le connecteur EINI, demandez par exemple : « Quelles actions café y a-t-il cette semaine ? » La réponse vient des mêmes données que cette page, avec la date et la source.
Notre façon de compter
Seuls l'alimentation et les boissons sont comptés ; chaque variante et chaque format comptent comme une offre. Le rabais n'est calculé que si l'enseigne indique aussi le prix normal : (prix normal − prix action) ÷ prix normal. Les rabais de quantité sont affichés tels que l'enseigne les indique. Noms des produits tels que publiés par l'enseigne ou traduits par EINI. Plus d'informations : Données & méthode.